Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urpilainen Ville | Team KAIRA | 17 | 55 | 1 | 8 | 3 | 6 | 47,06 | 3,24 |
| 2. | Pudas Lauri | RTL-Kiekko | 16 | 61 | 1 | 5 | 3 | 8 | 31,25 | 3,81 |
| 3. | Koski Magnus | RTL-Kiekko | 7 | 27 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14,29 | 3,86 |
| 4. | Ahola Johan | Maju | 12 | 47 | 0 | 8 | 2 | 2 | 66,67 | 3,92 |
| 5. | Tuomaala Elia | PoPo | 23 | 92 | 1 | 9 | 3 | 11 | 39,13 | 4,00 |
| 6. | Kurtti Mikael | Hockey -90 | 17 | 71 | 0 | 5 | 3 | 9 | 29,41 | 4,18 |
Alle 1/3 pelanneet maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurmu Lassi | Maju | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 2. | Jurmu Matti | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 3. | Tölli Tuomas | Maju | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 3,00 |
| 4. | Illikainen Aleksi | Hockey -90 | 6 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 50,00 | 3,50 |
| 5. | Neuvonen Aleksi | PoPo | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 3,50 |
| 6. | Lauhikari Antti-Jussi | Team KAIRA | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 5,00 |
| 7. | Neuvonen Eetu | PoPo | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 5,50 |
O = pelatut ottelut, PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,
TP = tasapelit, H = häviöt, V% = voittoprosentti, PM/O = päästetyt maalit per ottelu