Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jurmu Lassi | Maju | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 2. | Urpilainen Ville | Team KAIRA | 8 | 25 | 0 | 5 | 1 | 2 | 62,50 | 3,13 |
| 3. | Koski Magnus | RTL-Kiekko | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20,00 | 3,60 |
| 4. | Pudas Lauri | RTL-Kiekko | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20,00 | 3,60 |
| 5. | Tuomaala Elia | PoPo | 9 | 35 | 0 | 4 | 1 | 4 | 44,44 | 3,89 |
| 6. | Ahola Johan | Maju | 4 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75,00 | 4,75 |
| 7. | Kurtti Mikael | Hockey -90 | 8 | 40 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12,50 | 5,00 |
Alle 1/3 pelanneet maalivahdit
| # | Maalivahti | Joukkue | O | PM | NP | VO | TP | H | V% | PM/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Illikainen Aleksi | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 2. | Jurmu Matti | Team KAIRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1,00 |
| 3. | Neuvonen Eetu | PoPo | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 5,50 |
O = pelatut ottelut, PM = päästetyt maalit, NP = nollapelit, VO = voitetut ottelut,
TP = tasapelit, H = häviöt, V% = voittoprosentti, PM/O = päästetyt maalit per ottelu