Vuorojärjestelmä 2025-2026

 

    Etusivu    Maalivahdit    Pistepörssi    Rangaistukset    Sarjaohjelma    Vanhat sivut    

 

Pistepörssi

VALITSE KAUSI:
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 9 9 8 17 6 1.89
2. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 8 10 6 16 0 2.00
3. Tokola Miska PoPo 9 10 4 14 2 1.56
4. Karjula Klaus Team KAIRA 9 6 7 13 8 1.44
5. Pietiläinen Panu Maju 9 8 4 12 0 1.33
6. Päivärinta Tomi Team KAIRA 9 7 5 12 20 1.33
7. Vappula Jonne Maju 9 6 6 12 6 1.33
8. Kokko Jeremias PoPo 9 3 9 12 0 1.33
9. Hekkala Saku Hockey -90 9 6 5 11 12 1.22
10. Nissilä Antto Team KAIRA 9 7 2 9 0 1.00
11. Kivioja Joona Team KAIRA 6 4 5 9 10 1.50
12. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 9 4 5 9 2 1.00
13. Jurvelin Juhana Maju 6 3 6 9 0 1.50
14. Romppainen Joni Maju 9 5 3 8 8 0.89
15. Leino Kari RTL-Kiekko 8 4 4 8 2 1.00
16. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 8 4 4 8 4 1.00
17. Pudas Albert PoPo 10 4 3 7 2 0.70
18. Keränen Jukka Team KAIRA 6 2 5 7 2 1.17
19. Toljamo Timo RTL-Kiekko 8 4 2 6 22 0.75
20. Illikainen Petrus PoPo 5 3 3 6 0 1.20
21. Äijälä Toni Maju 5 2 3 5 2 1.00
22. Vanhala Simon RTL-Kiekko 6 2 3 5 0 0.83
23. Kivioja Viljam Hockey -90 7 1 4 5 0 0.71
24. Luokkanen Erik Hockey -90 3 3 1 4 0 1.33
25. Huovinen Paulus Hockey -90 8 3 1 4 0 0.50
26. Hekkala Jose PoPo 10 3 1 4 0 0.40
27. Nikula Matias Maju 7 2 2 4 0 0.57
28. Hautakangas Veeti PoPo 9 2 2 4 2 0.44
29. Karjula Joonas Team KAIRA 5 1 3 4 4 0.80
30. Hautakangas Aleksi PoPo 7 1 3 4 2 0.57
31. Latvakoski Miika Hockey -90 7 3 0 3 4 0.43
32. Haukipuro Lari Hockey -90 3 2 1 3 0 1.00
33. Tihinen Henri Maju 3 2 1 3 2 1.00
34. Illikainen Paulus Hockey -90 6 2 1 3 0 0.50
35. Sikala Keijo Team KAIRA 6 2 1 3 4 0.50
36. Kalliosalmi Tuomas PoPo 8 2 1 3 0 0.38
37. Romppainen Patrik Team KAIRA 8 2 1 3 0 0.38
38. Ronkainen Joonatan RTL-Kiekko 8 2 1 3 4 0.38
39. Luokkanen Niklas jr. Hockey -90 4 1 2 3 0 0.75
40. Kälkäinen Joel Team KAIRA 8 1 2 3 0 0.38
41. Vänttilä Juho Maju 8 1 2 3 4 0.38
42. Hannula Miika Hockey -90 3 2 0 2 0 0.67
43. Poukkula Konsta RTL-Kiekko 4 2 0 2 0 0.50
44. Illikainen Joonas PoPo 8 2 0 2 0 0.25
45. Romppainen Henrik RTL-Kiekko 9 2 0 2 18 0.22
46. Koskelo Niklas Maju 1 1 1 2 4 2.00
47. Hekkala Veikka Hockey -90 3 1 1 2 0 0.67
48. Luokkanen Elias Hockey -90 3 1 1 2 2 0.67
49. Luokkanen Sakke Maju 4 1 1 2 2 0.50
50. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 5 1 1 2 0 0.40
51. Saarni Eerik RTL-Kiekko 5 1 1 2 0 0.40
52. Vänttilä Ville-Matti RTL-Kiekko 5 1 1 2 6 0.40
53. Koskelo Juuso Hockey -90 6 1 1 2 2 0.33
54. Luokkanen Oliver Hockey -90 7 1 1 2 2 0.29
55. Aulakoski Klaus Maju 1 0 2 2 0 2.00
56. Savela Saku Hockey -90 7 0 2 2 0 0.29
57. Lindroos Miko Hockey -90 7 0 2 2 6 0.29
58. Sippola Eemeli Maju 8 0 2 2 8 0.25
59. Eskola Arttu Team KAIRA 1 1 0 1 0 1.00
60. Koivukangas Frans Hockey -90 1 1 0 1 0 1.00
61. Hirvasniemi Terho Team KAIRA 2 1 0 1 0 0.50
62. Kalliosalmi Matias PoPo 2 1 0 1 0 0.50
63. Pyörälä Samu PoPo 10 1 0 1 0 0.10
64. Niemelä Valtteri Hockey -90 1 0 1 1 0 1.00
65. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 1 0 1 1 2 1.00
66. Toljamo Sebastian RTL-Kiekko 1 0 1 1 2 1.00
67. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 1 0 1 1 2 1.00
68. Jurmu Lassi, mv Maju 3 0 1 1 0 0.33
69. Pudas Robert PoPo 4 0 1 1 0 0.25
70. Pudas Lauri, mv RTL-Kiekko 5 0 1 1 2 0.20
71. Vänttilä Joona RTL-Kiekko 6 0 1 1 2 0.17
72. Savela Aleksi Maju 6 0 1 1 8 0.17
73. Tuomaala Elia, mv PoPo 9 0 1 1 0 0.11
74. Antti-Roiko Aki-Petteri RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
75. Huovinen Hannes Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
76. Illikainen Aleksi, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
77. Juntti Timo Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
78. Jurmu Matti, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
79. Kivioja Jaani Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
80. Kivioja Topias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
81. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
82. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
83. Lohi Elias Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
84. Lohi Jacob Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
85. Lääkkö Hannes Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
86. Lääkkö Mikael Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
87. Pietiläinen Jaakko Maju 1 0 0 0 0 0.00
88. Rantamölö Tuukka RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
89. Tuomela Eemil PoPo 1 0 0 0 0 0.00
90. Vänttilä Konsta Maju 1 0 0 0 0 0.00
91. Saarni Henrik RTL-Kiekko 1 0 0 0 2 0.00
92. Neuvonen Eetu, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
93. Vihelä Toni Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
94. Vehkaperä Aaron PoPo 3 0 0 0 0 0.00
95. Nikula Aleksi Maju 3 0 0 0 2 0.00
96. Ahola Johan, mv Maju 4 0 0 0 0 0.00
97. Koski Magnus, mv RTL-Kiekko 5 0 0 0 0 0.00
98. Illikainen Niklas PoPo 6 0 0 0 0 0.00
99. Kurtti Mikael, mv Hockey -90 8 0 0 0 0 0.00
100. Urpilainen Ville, mv Team KAIRA 8 0 0 0 0 0.00
101. Mankinen Joonas RTL-Kiekko 8 0 0 0 2 0.00

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu

Takaisin etusivulle.

Drag table row and cange Order

© Untitled. Design: HTML5 UP.