Vuorojärjestelmä 2025-2026

 

    Etusivu    Maalivahdit    Pistepörssi    Rangaistukset    Sarjaohjelma    Vanhat sivut    

 

Pistepörssi

VALITSE KAUSI:
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 21 20 14 34 12 1.62
2. Tokola Miska PoPo 21 19 14 33 36 1.57
3. Päivärinta Tomi Team KAIRA 21 10 20 30 20 1.43
4. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 16 18 9 27 0 1.69
5. Hekkala Saku Hockey -90 21 15 12 27 18 1.29
6. Äijälä Toni Maju 17 17 8 25 6 1.47
7. Kokko Jeremias PoPo 19 5 19 24 8 1.26
8. Vappula Jonne Maju 21 11 12 23 10 1.10
9. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 22 11 12 23 6 1.05
10. Toljamo Timo RTL-Kiekko 21 12 9 21 30 1.00
11. Pietiläinen Panu Maju 18 10 11 21 0 1.17
12. Kivioja Joona Team KAIRA 12 11 8 19 16 1.58
13. Pudas Albert PoPo 20 10 9 19 8 0.95
14. Karjula Klaus Team KAIRA 20 8 9 17 8 0.85
15. Leino Kari RTL-Kiekko 20 7 10 17 4 0.85
16. Hautakangas Aleksi PoPo 18 11 5 16 4 0.89
17. Romppainen Joni Maju 22 9 7 16 10 0.73
18. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 19 9 6 15 6 0.79
19. Luokkanen Niklas jr. Hockey -90 11 6 9 15 0 1.36
20. Illikainen Paulus Hockey -90 14 10 4 14 0 1.00
21. Huovinen Paulus Hockey -90 18 9 4 13 0 0.72
22. Hekkala Jose PoPo 21 8 5 13 4 0.62
23. Nikula Matias Maju 18 6 7 13 6 0.72
24. Jurvelin Juhana Maju 13 4 9 13 2 1.00
25. Koskelo Niklas Maju 7 10 2 12 6 1.71
26. Tihinen Henri Maju 10 9 3 12 4 1.20
27. Luokkanen Elias Hockey -90 11 4 8 12 2 1.09
28. Kivioja Viljam Hockey -90 15 1 9 10 2 0.67
29. Nissilä Antto Team KAIRA 13 7 2 9 0 0.69
30. Antti-Roiko Aki-Petteri RTL-Kiekko 4 5 4 9 0 2.25
31. Poukkula Konsta RTL-Kiekko 14 5 4 9 2 0.64
32. Hekkala Veikka Hockey -90 7 4 5 9 2 1.29
33. Illikainen Petrus PoPo 11 4 5 9 0 0.82
34. Aulakoski Klaus Maju 6 2 7 9 0 1.50
35. Latvakoski Miika Hockey -90 16 7 1 8 4 0.50
36. Romppainen Henrik RTL-Kiekko 20 5 3 8 24 0.40
37. Keränen Jukka Team KAIRA 7 3 5 8 2 1.14
38. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 15 3 5 8 2 0.53
39. Lindroos Miko Hockey -90 15 1 7 8 10 0.53
40. Haukipuro Lari Hockey -90 7 6 1 7 4 1.00
41. Romppainen Patrik Team KAIRA 15 5 2 7 0 0.47
42. Ronkainen Joonatan RTL-Kiekko 18 5 2 7 16 0.39
43. Vänttilä Ville-Matti RTL-Kiekko 16 4 3 7 10 0.44
44. Vanhala Simon RTL-Kiekko 15 3 4 7 2 0.47
45. Karjula Joonas Team KAIRA 17 3 4 7 4 0.41
46. Vänttilä Juho Maju 20 3 4 7 10 0.35
47. Luokkanen Oliver Hockey -90 18 1 6 7 4 0.39
48. Pudas Robert PoPo 13 4 2 6 8 0.46
49. Hautakangas Veeti PoPo 14 4 2 6 4 0.43
50. Luokkanen Erik Hockey -90 6 3 3 6 2 1.00
51. Kälkäinen Joel Team KAIRA 19 2 4 6 4 0.32
52. Koskelo Juuso Hockey -90 12 3 2 5 4 0.42
53. Laitila Joni Team KAIRA 3 1 4 5 0 1.67
54. Illikainen Joonas PoPo 15 4 0 4 0 0.27
55. Hannula Miika Hockey -90 5 3 1 4 0 0.80
56. Luokkanen Sakke Maju 10 2 2 4 4 0.40
57. Kalliosalmi Tuomas PoPo 15 2 2 4 0 0.27
58. Vänttilä Joona RTL-Kiekko 17 2 2 4 20 0.24
59. Kalliosalmi Matias PoPo 8 1 3 4 0 0.50
60. Sippola Eemeli Maju 20 1 3 4 8 0.20
61. Huovinen Hannes Hockey -90 4 2 1 3 14 0.75
62. Sikala Keijo Team KAIRA 15 2 1 3 4 0.20
63. Vinkki Juuso Team KAIRA 2 1 2 3 0 1.50
64. Saarni Eerik RTL-Kiekko 12 1 2 3 10 0.25
65. Savela Aleksi Maju 12 1 2 3 12 0.25
66. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 4 0 3 3 2 0.75
67. Savela Saku Hockey -90 11 0 3 3 4 0.27
68. Eskola Arttu Team KAIRA 2 2 0 2 2 1.00
69. Rantamölö Tuukka RTL-Kiekko 5 2 0 2 0 0.40
70. Vehkaperä Aaron PoPo 7 2 0 2 0 0.29
71. Karttunen Joel Hockey -90 3 1 1 2 0 0.67
72. Illikainen Niklas PoPo 15 1 1 2 0 0.13
73. Liedes Antti Team KAIRA 2 0 2 2 0 1.00
74. Kivioja Kalle Team KAIRA 1 1 0 1 0 1.00
75. Koivukangas Frans Hockey -90 1 1 0 1 0 1.00
76. Koskelo Johan Team KAIRA 1 1 0 1 0 1.00
77. Hirvasniemi Terho Team KAIRA 3 1 0 1 0 0.33
78. Kinnunen Henrik Hockey -90 4 1 0 1 2 0.25
79. Mankinen Joonas RTL-Kiekko 18 1 0 1 4 0.06
80. Pyörälä Samu PoPo 20 1 0 1 0 0.05
81. Kaakinen Juho RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
82. Niemelä Valtteri Hockey -90 1 0 1 1 0 1.00
83. Toljamo Sebastian RTL-Kiekko 1 0 1 1 2 1.00
84. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 2 0 1 1 2 0.50
85. Jurmu Lassi, mv Maju 3 0 1 1 0 0.33
86. Pietiläinen Jaakko Maju 3 0 1 1 0 0.33
87. Pudas Lauri, mv RTL-Kiekko 16 0 1 1 2 0.06
88. Tuomaala Elia, mv PoPo 23 0 1 1 2 0.04
89. Juntti Timo Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
90. Jurmu Matti, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
91. Kinnunen Jaakko PoPo 1 0 0 0 0 0.00
92. Kivioja Jaani Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
93. Kivioja Topias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
94. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
95. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
96. Lauhikari Antti-Jussi, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
97. Lohi Elias Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
98. Lohi Jacob Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
99. Savela Joni RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
100. Vänttilä Konsta Maju 1 0 0 0 0 0.00
101. Kujala Mikael Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
102. Saarni Henrik RTL-Kiekko 1 0 0 0 2 0.00
103. Järvenpää Aleksi Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
104. Lahtinen Eemil Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
105. Lääkkö Hannes Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
106. Neuvonen Aleksi, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
107. Neuvonen Eetu, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
108. Tölli Tuomas, mv Maju 2 0 0 0 0 0.00
109. Lääkkö Mikael Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
110. Vihelä Toni Hockey -90 2 0 0 0 2 0.00
111. Tuomela Eemil PoPo 5 0 0 0 0 0.00
112. Illikainen Aleksi, mv Hockey -90 6 0 0 0 2 0.00
113. Koski Magnus, mv RTL-Kiekko 7 0 0 0 0 0.00
114. Ahola Johan, mv Maju 12 0 0 0 0 0.00
115. Nikula Aleksi Maju 14 0 0 0 8 0.00
116. Kurtti Mikael, mv Hockey -90 17 0 0 0 0 0.00
117. Urpilainen Ville, mv Team KAIRA 17 0 0 0 2 0.00

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu

Takaisin etusivulle.

Drag table row and cange Order

© Untitled. Design: HTML5 UP.