Vuorojärjestelmä 2026-2027

 

    Etusivu    Maalivahdit    Pistepörssi    Rangaistukset    Sarjaohjelma    Vanhat sivut    

 

Pistepörssi

VALITSE KAUSI:
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Äijälä Toni Maju 8 8 4 12 4 1.50
2. Kivioja Eemil Maju 8 7 5 12 0 1.50
3. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 7 6 6 12 0 1.71
4. Nikula Matias Maju 7 5 7 12 2 1.71
5. Toljamo Timo RTL-Kiekko 7 2 9 11 0 1.57
6. Tokola Miska PoPo 6 5 5 10 0 1.67
7. Pietiläinen Panu Maju 8 4 6 10 0 1.25
8. Jurvelin Juhana Maju 8 3 7 10 2 1.25
9. Kokko Jeremias PoPo 6 4 5 9 6 1.50
10. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 7 6 2 8 2 1.14
11. Luokkanen Erik Hockey -90 3 7 0 7 0 2.33
12. Päivärinta Tomi Team KAIRA 2 5 2 7 2 3.50
13. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 3 2 5 7 2 2.33
14. Eskola Ville Team KAIRA 2 4 2 6 2 3.00
15. Hekkala Jose PoPo 6 4 2 6 0 1.00
16. Kivioja Joona Team KAIRA 2 3 3 6 2 3.00
17. Vänttilä Juho Maju 8 2 4 6 4 0.75
18. Kivioja Viljam Hockey -90 4 1 5 6 2 1.50
19. Savela Joni RTL-Kiekko 4 2 3 5 6 1.25
20. Lahtinen Eemil Hockey -90 4 4 0 4 4 1.00
21. Vänttilä Joona Maju 3 3 1 4 0 1.33
22. Tihinen Henri Maju 5 3 1 4 2 0.80
23. Hautakangas Aleksi PoPo 5 3 1 4 4 0.80
24. Saarni Eerik RTL-Kiekko 5 2 2 4 10 0.80
25. Mankinen Joonas RTL-Kiekko 6 1 3 4 0 0.67
26. Romppainen Henrik Team KAIRA 6 1 3 4 2 0.67
27. Pudas Robert Team KAIRA 3 3 0 3 0 1.00
28. Jokitalo Tobias RTL-Kiekko 4 3 0 3 0 0.75
29. Romppainen Joni Maju 7 3 0 3 2 0.43
30. Haukipuro Lari RTL-Kiekko 2 2 1 3 0 1.50
31. Huovinen Hannes Hockey -90 2 2 1 3 0 1.50
32. Vehkaperä Aaron PoPo 2 2 1 3 2 1.50
33. Luokkanen Niklas jr. Hockey -90 3 2 1 3 2 1.00
34. Pöyskö Mattias Hockey -90 6 2 1 3 0 0.50
35. Keränen Jukka Team KAIRA 2 1 2 3 0 1.50
36. Pyörälä Samu PoPo 7 1 2 3 0 0.43
37. Savela Aleksi Maju 7 1 2 3 10 0.43
38. Kälkäinen Joel Team KAIRA 2 0 3 3 0 1.50
39. Hautakangas Veeti PoPo 4 0 3 3 0 0.75
40. Illikainen Petrus PoPo 1 2 0 2 0 2.00
41. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 5 2 0 2 0 0.40
42. Sippola Eemeli Maju 6 2 0 2 14 0.33
43. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 7 2 0 2 4 0.29
44. Hertteli Juuso PoPo 1 1 1 2 0 2.00
45. Karjula Viljami Team KAIRA 1 1 1 2 0 2.00
46. Hekkala Saku Hockey -90 3 1 1 2 0 0.67
47. Karjula Joonas Team KAIRA 3 1 1 2 0 0.67
48. Vanhala Simon Hockey -90 3 1 1 2 0 0.67
49. Joensuu Tuomas RTL-Kiekko 4 1 1 2 6 0.50
50. Vinkki Juuso Maju 6 1 1 2 0 0.33
51. Illikainen Paulus Hockey -90 1 0 2 2 0 2.00
52. Luokkanen Sakke RTL-Kiekko 5 0 2 2 6 0.40
53. Jokitalo Valtteri Hockey -90 2 1 0 1 0 0.50
54. Vuokila Okko Team KAIRA 2 1 0 1 0 0.50
55. Koskelo Niklas RTL-Kiekko 2 1 0 1 4 0.50
56. Illikainen Joonas PoPo 1 0 1 1 0 1.00
57. Karttunen Joel Maju 1 0 1 1 0 1.00
58. Nikula Aleksi Maju 1 0 1 1 0 1.00
59. Nissilä Antto Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
60. Siitonen Juhana Hockey -90 1 0 1 1 0 1.00
61. Latvakoski Miika Hockey -90 2 0 1 1 0 0.50
62. Lääkkö Mikael Hockey -90 2 0 1 1 0 0.50
63. Tuomaala Elia, mv PoPo 5 0 1 1 0 0.20
64. Aulakoski Joel Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
65. Aulakoski Julius PoPo 1 0 0 0 0 0.00
66. Aulakoski Klaus Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
67. Jaara Topias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
68. Järvenpää Aleksi Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
69. Kalliosalmi Matias PoPo 1 0 0 0 0 0.00
70. Keränen Jaakko Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
71. Kinnunen Henrik Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
72. Kivioja Kalle PoPo 1 0 0 0 0 0.00
73. Kivioja Topias Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
74. Liedes Antti PoPo 1 0 0 0 0 0.00
75. Lääkkö Miko PoPo 1 0 0 0 0 0.00
76. Pudas Albert PoPo 1 0 0 0 0 0.00
77. Pudas Lauri, mv RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
78. Ronkainen Joonatan RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
79. Tahkola Aleksi RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
80. Savela Saku Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
81. Huovinen Veikka RTL-Kiekko 2 0 0 0 0 0.00
82. Jurmu Lassi, mv RTL-Kiekko 2 0 0 0 0 0.00
83. Katainen Pekko, mv PoPo 2 0 0 0 0 0.00
84. Kukko Elias Hockey -90 2 0 0 0 0 0.00
85. Nissilä Juuso PoPo 2 0 0 0 0 0.00
86. Sikala Keijo Team KAIRA 3 0 0 0 0 0.00
87. Urpilainen Ville, mv Team KAIRA 3 0 0 0 0 0.00
88. Illikainen Niklas PoPo 3 0 0 0 4 0.00
89. Ahola Johan, mv Maju 4 0 0 0 0 0.00
90. Kalliosalmi Tuomas PoPo 4 0 0 0 0 0.00
91. Kurtti Mikael, mv Hockey -90 4 0 0 0 0 0.00
92. Tuomela Eemil PoPo 4 0 0 0 0 0.00
93. Tölli Tuomas, mv Maju 4 0 0 0 0 0.00
94. Luokkanen Oliver Hockey -90 4 0 0 0 2 0.00
95. Koski Magnus, mv RTL-Kiekko 5 0 0 0 0 0.00
96. Romppainen Patrik RTL-Kiekko 5 0 0 0 0 0.00

O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu

Takaisin etusivulle.

Drag table row and cange Order

© Untitled. Design: HTML5 UP.