Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Pistepörssi
# | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | RM | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vappula Jonne | Maju | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2.20 |
2. | Kivioja Eemil | Maju | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2.00 |
3. | Vähäsöyrinki Miika | Team KAIRA | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2.25 |
4. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1.75 |
5. | Pietiläinen Panu | Maju | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.20 |
6. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 4 | 3 | 3 | 6 | 14 | 1.50 |
7. | Korkiakoski Jaakko | RTL-Kiekko | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.20 |
8. | Keränen Jukka | Team KAIRA | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.50 |
9. | Illikainen Petrus | PoPo | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
10. | Nissilä Antto | Team KAIRA | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
11. | Karjula Klaus | Team KAIRA | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1.25 |
12. | Romppainen Joni | Maju | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1.00 |
13. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 1.00 |
14. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1.25 |
15. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.00 |
16. | Tokola Miska | PoPo | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.00 |
17. | Äijälä Toni | Maju | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
18. | Leino Kari | RTL-Kiekko | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.00 |
19. | Pudas Albert | PoPo | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.80 |
20. | Kokko Jeremias | PoPo | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.00 |
21. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.00 |
22. | Luokkanen Erik | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
23. | Huovinen Paulus | Hockey -90 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.75 |
24. | Ronkainen Joonatan | RTL-Kiekko | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.60 |
25. | Jurvelin Juhana | Maju | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
26. | Nikula Matias | Maju | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.60 |
27. | Kivioja Viljam | Hockey -90 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 |
28. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
29. | Hekkala Jose | PoPo | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.40 |
30. | Romppainen Henrik | RTL-Kiekko | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.33 |
31. | Koskelo Niklas | Maju | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.00 |
32. | Saarni Eerik | RTL-Kiekko | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
33. | Kalliosalmi Tuomas | PoPo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
34. | Korkiakoski Juhana | RTL-Kiekko | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
35. | Kälkäinen Joel | Team KAIRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
36. | Koskelo Juuso | Hockey -90 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.50 |
37. | Hautakangas Veeti | PoPo | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
38. | Vänttilä Juho | Maju | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.40 |
39. | Hekkala Veikka | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
40. | Koivukangas Frans | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
41. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
42. | Tihinen Henri | Maju | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
43. | Poukkula Konsta | RTL-Kiekko | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
44. | Romppainen Patrik | Team KAIRA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
45. | Vänttilä Ville-Matti | RTL-Kiekko | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.33 |
46. | Haukipuro Lari | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
47. | Luokkanen Elias | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
48. | Luokkanen Niklas jr. | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
49. | Niemelä Valtteri | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
50. | Koskelo Juho-Pekka | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
51. | Vanhala Simon | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
52. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
53. | Lindroos Miko | Hockey -90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
54. | Vänttilä Joona | RTL-Kiekko | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
55. | Pudas Lauri, mv | RTL-Kiekko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.25 |
56. | Savela Aleksi | Maju | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.25 |
57. | Sippola Eemeli | Maju | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.20 |
58. | Huovinen Hannes | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
59. | Illikainen Aleksi, mv | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
60. | Illikainen Paulus | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
61. | Juntti Timo | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
62. | Jurmu Matti, mv | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
63. | Korkiakoski Joonas | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
64. | Lohi Elias | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
65. | Lohi Jacob | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
66. | Lääkkö Hannes | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
67. | Nikula Aleksi | Maju | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68. | Pudas Robert | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
69. | Tuomela Eemil | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
70. | Koski Magnus, mv | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
71. | Neuvonen Eetu, mv | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72. | Vehkaperä Aaron | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73. | Vihelä Toni | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
74. | Ahola Johan, mv | Maju | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
75. | Illikainen Joonas | PoPo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76. | Kurtti Mikael, mv | Hockey -90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77. | Savela Saku | Hockey -90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
78. | Urpilainen Ville, mv | Team KAIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
80. | Illikainen Niklas | PoPo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81. | Tuomaala Elia, mv | PoPo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
82. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
83. | Pyörälä Samu | PoPo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu