Vuorojärjestelmä 2026-2027
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Pistepörssi
| # | Pelaaja | Joukkue | O | M | S | P | RM | P/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kivioja Eemil | Maju | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.00 |
| 2. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3.50 |
| 3. | Jurvelin Juhana | Maju | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1.75 |
| 4. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3.00 |
| 5. | Äijälä Toni | Maju | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.25 |
| 6. | Pietiläinen Panu | Maju | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.25 |
| 7. | Korkiakoski Jaakko | RTL-Kiekko | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.67 |
| 8. | Kivioja Viljam | Hockey -90 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1.67 |
| 9. | Vänttilä Juho | Maju | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.25 |
| 10. | Eskola Ville | Team KAIRA | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.00 |
| 11. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.33 |
| 12. | Tokola Miska | PoPo | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.33 |
| 13. | Nikula Matias | Maju | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.33 |
| 14. | Vähäsöyrinki Miika | Team KAIRA | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2.00 |
| 15. | Kokko Jeremias | PoPo | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.33 |
| 16. | Pudas Robert | Team KAIRA | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.50 |
| 17. | Lahtinen Eemil | Hockey -90 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.00 |
| 18. | Haukipuro Lari | RTL-Kiekko | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 19. | Huovinen Hannes | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 20. | Vehkaperä Aaron | PoPo | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.50 |
| 21. | Keränen Jukka | Team KAIRA | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.50 |
| 22. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 |
| 23. | Illikainen Petrus | PoPo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.00 |
| 24. | Jokitalo Tobias | RTL-Kiekko | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 25. | Tihinen Henri | Maju | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 26. | Vänttilä Joona | Maju | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 27. | Sippola Eemeli | Maju | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| 28. | Romppainen Henrik | Team KAIRA | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
| 29. | Saarni Eerik | RTL-Kiekko | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.67 |
| 30. | Savela Aleksi | Maju | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.50 |
| 31. | Luokkanen Erik | Hockey -90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 32. | Jokitalo Valtteri | Hockey -90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 33. | Korkiakoski Juhana | RTL-Kiekko | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 34. | Luokkanen Niklas jr. | Hockey -90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 |
| 35. | Pöyskö Mattias | Hockey -90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 36. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
| 37. | Pyörälä Samu | PoPo | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
| 38. | Luokkanen Elias | RTL-Kiekko | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
| 39. | Kälkäinen Joel | Team KAIRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 40. | Siitonen Juhana | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 41. | Vanhala Simon | Hockey -90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 42. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 43. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 44. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 45. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 46. | Hautakangas Veeti | PoPo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 47. | Hekkala Jose | PoPo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
| 48. | Aulakoski Julius | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49. | Illikainen Niklas | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50. | Jaara Topias | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51. | Järvenpää Aleksi | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 52. | Kalliosalmi Matias | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53. | Keränen Jaakko | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54. | Kinnunen Henrik | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55. | Liedes Antti | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 56. | Lääkkö Mikael | Hockey -90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57. | Lääkkö Miko | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 58. | Pudas Albert | PoPo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 59. | Urpilainen Ville, mv | Team KAIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60. | Savela Joni | RTL-Kiekko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 61. | Huovinen Veikka | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62. | Jurmu Lassi, mv | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63. | Kalliosalmi Tuomas | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 64. | Katainen Pekko, mv | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65. | Koski Magnus, mv | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66. | Kukko Elias | Hockey -90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67. | Nissilä Juuso | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 68. | Romppainen Patrik | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70. | Tuomaala Elia, mv | PoPo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71. | Luokkanen Sakke | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 72. | Joensuu Tuomas | RTL-Kiekko | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 73. | Kurtti Mikael, mv | Hockey -90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74. | Tuomela Eemil | PoPo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75. | Vinkki Juuso | Maju | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 77. | Romppainen Joni | Maju | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 78. | Ahola Johan, mv | Maju | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet,
RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu