Vuorojärjestelmä 2026-2027
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Rangaistukset
| # | Pelaaja | Joukkue | O | RM | RM2 | RM5 | RM10 | RM20 | RM25 | RY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Savela Aleksi | Maju | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. | Joensuu Tuomas | RTL-Kiekko | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Saarni Eerik | RTL-Kiekko | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5. | Äijälä Toni | Maju | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Eskola Ville | Team KAIRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Savela Joni | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Luokkanen Niklas jr. | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Luokkanen Sakke | RTL-Kiekko | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Vehkaperä Aaron | PoPo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Vähäsöyrinki Miika | Team KAIRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Kivioja Viljam | Hockey -90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Lahtinen Eemil | Hockey -90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Romppainen Joni | Maju | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | Sippola Eemeli | Maju | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | Jurvelin Juhana | Maju | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Luokkanen Elias | RTL-Kiekko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl),
RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl),
RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)