Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Rangaistukset
# | Pelaaja | Joukkue | O | RM | RM2 | RM5 | RM10 | RM20 | RM25 | RY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 4 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5. | Vänttilä Ville-Matti | RTL-Kiekko | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6. | Karjula Klaus | Team KAIRA | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7. | Savela Aleksi | Maju | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8. | Sippola Eemeli | Maju | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9. | Koskelo Niklas | Maju | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12. | Romppainen Joni | Maju | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13. | Vappula Jonne | Maju | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14. | Vänttilä Juho | Maju | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15. | Romppainen Henrik | RTL-Kiekko | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. | Koskelo Juho-Pekka | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18. | Lindroos Miko | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19. | Vihelä Toni | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. | Vänttilä Joona | RTL-Kiekko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22. | Koskelo Juuso | Hockey -90 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | Pudas Lauri, mv | RTL-Kiekko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25. | Kivioja Eemil | Maju | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26. | Pudas Albert | PoPo | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27. | Ronkainen Joonatan | RTL-Kiekko | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl),
RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl),
RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)