Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Rangaistukset
| # | Pelaaja | Joukkue | O | RM | RM2 | RM5 | RM10 | RM20 | RM25 | RY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3. | Romppainen Henrik | RTL-Kiekko | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Savela Aleksi | Maju | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Sippola Eemeli | Maju | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Karjula Klaus | Team KAIRA | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9. | Romppainen Joni | Maju | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10. | Vänttilä Ville-Matti | RTL-Kiekko | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11. | Lindroos Miko | Hockey -90 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12. | Kivioja Eemil | Maju | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Vappula Jonne | Maju | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Koskelo Niklas | Maju | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Korkiakoski Jaakko | RTL-Kiekko | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Ronkainen Joonatan | RTL-Kiekko | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Vänttilä Juho | Maju | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21. | Koskelo Juho-Pekka | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Saarni Henrik | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Toljamo Sebastian | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Vänttilä Aleksi | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Vihelä Toni | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Luokkanen Elias | Hockey -90 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Nikula Aleksi | Maju | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Tihinen Henri | Maju | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Luokkanen Sakke | Maju | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | Pudas Lauri, mv | RTL-Kiekko | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Äijälä Toni | Maju | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | Keränen Jukka | Team KAIRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | Koskelo Juuso | Hockey -90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | Vänttilä Joona | RTL-Kiekko | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37. | Leino Kari | RTL-Kiekko | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39. | Hautakangas Veeti | PoPo | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Tokola Miska | PoPo | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42. | Pudas Albert | PoPo | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl),
RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl),
RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)