Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Rangaistukset
| # | Pelaaja | Joukkue | O | RM | RM2 | RM5 | RM10 | RM20 | RM25 | RY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokola Miska | PoPo | 21 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | Toljamo Timo | RTL-Kiekko | 21 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 3. | Romppainen Henrik | RTL-Kiekko | 20 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 4. | Vänttilä Joona | RTL-Kiekko | 17 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5. | Päivärinta Tomi | Team KAIRA | 21 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | Hekkala Saku | Hockey -90 | 21 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7. | Kivioja Joona | Team KAIRA | 12 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Ronkainen Joonatan | RTL-Kiekko | 18 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9. | Huovinen Hannes | Hockey -90 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Savela Aleksi | Maju | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11. | Kivioja Eemil | Maju | 21 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12. | Saarni Eerik | RTL-Kiekko | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Lindroos Miko | Hockey -90 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14. | Vänttilä Ville-Matti | RTL-Kiekko | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | Vänttilä Juho | Maju | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16. | Vappula Jonne | Maju | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17. | Romppainen Joni | Maju | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18. | Pudas Robert | PoPo | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | Nikula Aleksi | Maju | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20. | Kokko Jeremias | PoPo | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21. | Karjula Klaus | Team KAIRA | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22. | Pudas Albert | PoPo | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23. | Sippola Eemeli | Maju | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24. | Koskelo Niklas | Maju | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25. | Äijälä Toni | Maju | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26. | Nikula Matias | Maju | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27. | Korkiakoski Jaakko | RTL-Kiekko | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28. | Korkiakoski Olli-Pekka | RTL-Kiekko | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29. | Haukipuro Lari | Hockey -90 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30. | Luokkanen Sakke | Maju | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31. | Tihinen Henri | Maju | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | Savela Saku | Hockey -90 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33. | Koskelo Juuso | Hockey -90 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34. | Hautakangas Veeti | PoPo | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35. | Sikala Keijo | Team KAIRA | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36. | Latvakoski Miika | Hockey -90 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37. | Karjula Joonas | Team KAIRA | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38. | Hautakangas Aleksi | PoPo | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39. | Luokkanen Oliver | Hockey -90 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40. | Mankinen Joonas | RTL-Kiekko | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41. | Kälkäinen Joel | Team KAIRA | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42. | Leino Kari | RTL-Kiekko | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43. | Hekkala Jose | PoPo | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. | Kujala Mikael | Team KAIRA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45. | Saarni Henrik | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46. | Toljamo Sebastian | RTL-Kiekko | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47. | Eskola Arttu | Team KAIRA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48. | Lääkkö Mikael | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49. | Vihelä Toni | Hockey -90 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50. | Vänttilä Aleksi | RTL-Kiekko | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51. | Kinnunen Henrik | Hockey -90 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52. | Koskelo Juho-Pekka | RTL-Kiekko | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 53. | Illikainen Aleksi, mv | Hockey -90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Luokkanen Erik | Hockey -90 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Hekkala Veikka | Hockey -90 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56. | Keränen Jukka | Team KAIRA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57. | Luokkanen Elias | Hockey -90 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58. | Jurvelin Juhana | Maju | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59. | Poukkula Konsta | RTL-Kiekko | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60. | Kivioja Viljam | Hockey -90 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 61. | Korkiakoski Juhana | RTL-Kiekko | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62. | Vanhala Simon | RTL-Kiekko | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63. | Pudas Lauri, mv | RTL-Kiekko | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64. | Urpilainen Ville, mv | Team KAIRA | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65. | Tuomaala Elia, mv | PoPo | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O = ottelumäärä, RM = rangaistusminuutit, RM2 = 2-minuuttiset (kpl),
RM5 = 5-minuuttiset (kpl), RM10 = 10-minuuttiset (kpl), RM20 = 20-minuuttiset (kpl),
RM25 = 25-minuuttiset (kpl), RY = rangaistukset yhteensä (kpl)