Vuorojärjestelmä 2025-2026
Etusivu Maalivahdit Pistepörssi Rangaistukset Sarjaohjelma Vanhat sivut
Sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | TP | H | M | PM | ME | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maju | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 34 | 1 | 10 | 1.43 |
2. | Team KAIRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 9 | 1.50 |
3. | PoPo | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 5 | 0.83 |
4. | RTL-Kiekko | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0.50 |
5. | Hockey -90 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 | 3 | 0.60 |
O = pelatut ottelut, V = voitot, TP = tasapelit,
H = häviöt, M = tehdyt maalit,
PM = päästetyt maalit, ME = maalien erotus, P = pisteet, P/O = pisteitä per ottelu
Seuraavat kolme ottelua
Päivämäärä | Paikka ja aika | Ottelu |
---|---|---|
13.10.2025 | Kempele 21.50 | PoPo - Maju |
13.10.2025 | Oulunsalo 22.15 | Hockey -90 - Team KAIRA |
20.10.2025 | Kempele 21.50 | PoPo - Hockey -90 |
Viimeiset kolme ottelua
Päivämäärä | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
6.10.2025 | RTL-Kiekko - Hockey -90 | 2-? |
6.10.2025 | Team KAIRA - Maju | 3-5 |
29.9.2025 | PoPo - Team KAIRA | 2-6 |