 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
torstai 04.08.2005 kello 20.40 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
HC OC - Extreme Hc 0-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Moilanen Ilkka | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
| Karjula Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskinen Jukka | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Ruotsalainen Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toljamo Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Markus | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Turtio Tapani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |