Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2008-2009 l Pistepörssi - Loppusarja 2008-2009 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Luokkanen Tuomas HC OC 10 12 9 21 12
2. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 10 10 10 20 2
3. Leino Kari RTL-Kiekko 10 8 12 20 6
4. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 9 12 6 18 2
5. Kivioja Pasi Hockey -90 10 9 9 18 6
6. Luukkonen Johannes Hockey -90 10 6 11 17 6
7. Toljamo Timo HC OC 9 9 5 14 8
8. Juntti Timo Hc PuuCee 9 8 6 14 6
9. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 10 9 3 12 8
10. Alamäki Heikki PoPo 6 6 6 12 6
11. Luokkanen Johannes HC OC 9 6 6 12 6
12. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 10 6 6 12 0
13. Pitkänen Vesa HC OC 10 6 6 12 2
14. Kokko Aarne Hc PuuCee 9 5 7 12 6
15. Lääkkö Mikko PoPo 10 4 8 12 0
16. Kokko Pekka Hc PuuCee 8 8 3 11 10
17. Sulkala Jaakko HC OC 9 6 4 10 6
18. Vihelä Toni Hc PuuCee 9 7 2 9 2
19. Hurme Ari Hockey -90 8 6 3 9 2
20. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 8 5 4 9 6
21. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 9 4 4 8 6
22. Pitkänen Jari PoPo 9 6 1 7 14
23. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 6 5 2 7 29
24. Kainua Timo Hockey -90 8 5 2 7 0
25. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 9 5 2 7 2
26. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 10 4 3 7 12
27. Taskila Markku Hc PuuCee 10 3 4 7 4
28. Viljamaa Esa HC OC 10 1 6 7 2
29. Lahtinen Iiro HC OC 10 4 2 6 6
30. Koskelo Seppo RTL-Kiekko 5 3 3 6 0
31. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 10 3 3 6 2
32. Käräjäoja Juho Kipiät Ukkelit 4 4 1 5 0
33. Lääkkö Antti PoPo 8 4 1 5 6
34. Jaara Petri Hockey -90 10 4 1 5 6
35. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 3 3 2 5 0
36. Kivioja Jaani Hockey -90 4 3 2 5 0
37. Poutiainen Timo Hockey -90 7 2 3 5 2
38. Nikula Lauri Hc PuuCee 5 1 3 4 4
39. Vuokila Antti-Jussi Hockey -90 6 1 3 4 2
40. Pirnes Vesa PoPo 7 1 3 4 0
41. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 9 0 4 4 10
42. Salmela Matti Hockey -90 3 2 1 3 0
43. Hautakangas Lasse RTL-Kiekko 8 2 1 3 6
44. Lahti Antti Hc PuuCee 4 1 2 3 0
45. Savela Joni RTL-Kiekko 4 1 2 3 0
46. Luukkonen Miika Hockey -90 6 1 2 3 2
47. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 7 1 2 3 6
48. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 8 1 2 3 0
49. Karjula Antti HC OC 8 1 2 3 4
50. Savela Jyri Hockey -90 10 1 2 3 6
51. Jokitalo Janne PoPo 5 0 3 3 0
52. Littow Lauri Hc PuuCee 10 0 3 3 6
53. Haukipuro Ari HC OC 10 0 3 3 8
54. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 10 0 3 3 12
55. Kainua Juha PoPo 5 2 0 2 2
56. Saarni Juhana RTL-Kiekko 6 2 0 2 6
57. Nikula Risto Hc PuuCee 6 2 0 2 8
58. Koskelo Ville Hockey -90 1 1 1 2 2
59. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 2 1 1 2 2
60. Riekki Antti Kipiät Ukkelit 2 1 1 2 2
61. Pirnes Harri PoPo 4 1 1 2 0
62. Alamäki Jaakko RTL-Kiekko 8 1 1 2 0
63. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 10 1 1 2 10
64. Toljamo Jukka PoPo 4 0 2 2 2
65. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 7 0 2 2 8
66. Hurme Risto Hockey -90 1 1 0 1 4
67. Hannuksela Mikko Hc PuuCee 2 1 0 1 0
68. Karjula Kalle HC OC 2 1 0 1 0
69. Lohi Jyri Hc PuuCee 2 1 0 1 0
70. Moilanen Tommi PoPo 2 1 0 1 0
71. Luokkanen Karlos HC OC 3 1 0 1 0
72. Koskelo Aleksi PoPo 7 1 0 1 2
73. Jurvelin Joona PoPo 1 0 1 1 0
74. Joensuu Tuomas Hc PuuCee 2 0 1 1 0
75. Ylikulju Jukka Kipiät Ukkelit 2 0 1 1 0
76. Kivioja Matti, mv HC OC 3 0 1 1 0
77. Luukkonen Tuomas Kipiät Ukkelit 3 0 1 1 0
78. Toljamo Matti PoPo 3 0 1 1 0
79. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 5 0 1 1 0
80. Kujala Risto Hc PuuCee 5 0 1 1 4
81. Ruotsalainen Juho HC OC 8 0 1 1 2
82. Mikkonen Samuli PoPo 9 0 1 1 8
83. Koskelo Juho-Pekka RTL-Kiekko 10 0 1 1 0
84. Koskelo Toni-Matti, mv RTL-Kiekko 17 0 1 1 0
85. Keränen Lauri PoPo 1 0 0 0 0
86. Leino Markus RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
87. Luokkanen Antti Hc PuuCee 1 0 0 0 0
88. Lääkkö Tuomas PoPo 1 0 0 0 0
89. Pesälä Jouni Hc PuuCee 1 0 0 0 0
90. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 1 0 0 0 0
91. Pudas Kyle PoPo 1 0 0 0 0
92. Pääkkö Antti PoPo 1 0 0 0 0
93. Korkala Elias PoPo 1 0 0 0 2
94. Koskelo Mikko RTL-Kiekko 1 0 0 0 2
95. Lahtinen Niko RTL-Kiekko 1 0 0 0 2
96. Filppula Mikko Hockey -90 2 0 0 0 0
97. Korkiakoski Lauri RTL-Kiekko 2 0 0 0 0
98. Riekki Juho, mv PoPo 2 0 0 0 0
99. Ronkainen Tapio HC OC 2 0 0 0 0
100. Lehtisaari Tuomas Kipiät Ukkelit 2 0 0 0 2
101. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 4 0 0 0 0
102. Männikkö Heikki PoPo 5 0 0 0 2
103. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 6 0 0 0 0
104. Lohilahti Osmo Hockey -90 6 0 0 0 4
105. Räihä Jaakko, mv Hc PuuCee 7 0 0 0 0
106. Mertaniemi Matti Hockey -90 8 0 0 0 2
107. Pitkälä Jouko RTL-Kiekko 8 0 0 0 10
108. Riekki Matti, mv Kipiät Ukkelit 10 0 0 0 2
109. Riekki Sami, mv PoPo 11 0 0 0 2
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 07.06.2009 00:21
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä