Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2019-2020 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Eemil Maju 10 11 10 21 8 2.10
2. Kivioja Joona Team KAIRA 9 14 4 18 8 2.00
3. Karjula Viljami Team KAIRA 9 13 4 17 2 1.89
4. Päivärinta Tomi Team KAIRA 9 5 11 16 0 1.78
5. Ilmarinen Samu PoPo 9 11 3 14 0 1.56
6. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 9 10 4 14 6 1.56
7. Kivioja Viljam Hockey -90 10 8 5 13 0 1.30
8. Koskelo Niklas ToPo 5 7 6 13 2 2.60
9. Leino Kari RTL-Kiekko 9 4 8 12 2 1.33
10. Nikula Matias Maju 9 8 3 11 0 1.22
11. Hekkala Saku Hockey -90 6 7 3 10 2 1.67
12. Karjula Klaus Team KAIRA 9 4 6 10 0 1.11
13. Kortetjärvi Matti PoPo 10 7 2 9 0 0.90
14. Hautakangas Harri Maju 9 6 3 9 2 1.00
15. Luokkanen Erik ToPo 7 5 4 9 4 1.29
16. Salakari Ville Hockey -90 8 5 4 9 2 1.13
17. Vappula Jonne Maju 9 5 4 9 4 1.00
18. Luokkanen Niklas RTL-Kiekko 8 4 4 8 2 1.00
19. Kortetjärvi Heikki PoPo 10 4 4 8 0 0.80
20. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 9 3 5 8 0 0.89
21. Nissilä Sami ToPo 8 2 6 8 0 1.00
22. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 8 2 6 8 4 1.00
23. Vänttilä Juho E. Maju 10 2 6 8 4 0.80
24. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 9 6 1 7 6 0.78
25. Kivioja Eevert Hockey -90 10 4 3 7 0 0.70
26. Laitila Joni Team KAIRA 5 3 4 7 0 1.40
27. Kokko Jeremias PoPo 9 1 6 7 4 0.78
28. Kujala Juhana ToPo 7 4 2 6 2 0.86
29. Pietiläinen Panu Maju 6 3 3 6 0 1.00
30. Poukkula Elias Maju 7 3 3 6 6 0.86
31. Kivioja Jaani ToPo 10 3 3 6 0 0.60
32. Päivärinta Erik Team KAIRA 6 1 5 6 0 1.00
33. Okkonen Arttu PoPo 7 2 3 5 0 0.71
34. Vänttilä Joona PoPo 10 2 3 5 0 0.50
35. Jaara Topias Maju 4 3 1 4 0 1.00
36. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 7 3 1 4 2 0.57
37. Koskelo Kusti ToPo 8 3 1 4 4 0.50
38. Koskelo Ville Hockey -90 6 2 2 4 0 0.67
39. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 6 2 2 4 0 0.67
40. Leino Ari-Matti RTL-Kiekko 7 2 2 4 2 0.57
41. Luokkanen Sakke PoPo 7 2 2 4 2 0.57
42. Karjula Joonas Team KAIRA 7 2 2 4 4 0.57
43. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 9 1 3 4 2 0.44
44. Romppainen Joni Maju 10 1 3 4 4 0.40
45. Kälkäinen Joel PoPo 5 0 4 4 0 0.80
46. Hurme Ari Hockey -90 9 0 4 4 0 0.44
47. Keinänen Riku Hockey -90 4 3 0 3 4 0.75
48. Pääkkö Antti Team KAIRA 5 3 0 3 0 0.60
49. Lahtinen Eemil Hockey -90 2 2 1 3 0 1.50
50. Siurua Jani ToPo 4 2 1 3 4 0.75
51. Koskelo Topias ToPo 5 2 1 3 6 0.60
52. Kujala Mikael ToPo 6 2 1 3 0 0.50
53. Niskasaari Ville Hockey -90 2 1 2 3 4 1.50
54. Pitkänen Jari PoPo 4 1 2 3 4 0.75
55. Savela Joni ToPo 5 1 2 3 0 0.60
56. Luukkonen Johannes Hockey -90 7 1 2 3 6 0.43
57. Sikala Keijo Team KAIRA 8 1 2 3 2 0.38
58. Romppainen Niko PoPo 6 0 3 3 0 0.50
59. Korkala Matias PoPo 6 0 3 3 2 0.50
60. Lehtola Henri PoPo 1 2 0 2 0 2.00
61. Aulakoski Klaus Maju 1 2 0 2 2 2.00
62. Lindroos Miko PoPo 2 2 0 2 0 1.00
63. Vappula Ville Maju 1 1 1 2 0 2.00
64. Joensuu Tuomas ToPo 6 1 1 2 0 0.33
65. Ollila Valtteri Hockey -90 6 1 1 2 0 0.33
66. Sippola Eemeli Maju 6 1 1 2 6 0.33
67. Luukkonen Miika Hockey -90 9 1 1 2 0 0.22
68. Kälkäinen Janne Hockey -90 5 0 2 2 2 0.40
69. Vänttilä Aleksi Hockey -90 6 0 2 2 4 0.33
70. Tihinen Henri PoPo 1 1 0 1 0 1.00
71. Käräjäoja Juho Hockey -90 2 1 0 1 0 0.50
72. Pitkälä Jere PoPo 2 1 0 1 0 0.50
73. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 3 1 0 1 0 0.33
74. Pietiläinen Olli Maju 4 1 0 1 4 0.25
75. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 8 1 0 1 0 0.13
76. Keränen Jukka PoPo 1 0 1 1 0 1.00
77. Korkiakoski Samuel RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
78. Kantola Kristian Maju 2 0 1 1 2 0.50
79. Savela Aleksi Maju 3 0 1 1 0 0.33
80. Eskola Matias, mv Team KAIRA 4 0 1 1 0 0.25
81. Määttä Eerik Maju 4 0 1 1 0 0.25
82. Tölli Teemu Team KAIRA 4 0 1 1 0 0.25
83. Vänttilä Ville ToPo 4 0 1 1 2 0.25
84. Sippola Eetu Hockey -90 7 0 1 1 0 0.14
85. Kivioja Pasi Hockey -90 7 0 1 1 4 0.14
86. Koskelo Juho-Pekka ToPo 8 0 1 1 2 0.13
87. Savela Saku Team KAIRA 9 0 1 1 4 0.11
88. Lahtinen Niko ToPo 9 0 1 1 6 0.11
89. Haikonen Tuomas ToPo 1 0 0 0 0 0.00
90. Kainua Timo RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
91. Karjula Kalle Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
92. Koskelo Joonas ToPo 1 0 0 0 0 0.00
93. Koskelo Juuso ToPo 1 0 0 0 0 0.00
94. Paavola Jeremias, mv Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
95. Saarni Henrik ToPo 1 0 0 0 0 0.00
96. Koskelo Johannes ToPo 1 0 0 0 2 0.00
97. Tahkola Aleksi Maju 3 0 0 0 0 0.00
98. Koivukangas Henrik, mv Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
99. Lahti Antti Team KAIRA 5 0 0 0 2 0.00
100. Turpeinen Matias, mv PoPo 6 0 0 0 0 0.00
101. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 6 0 0 0 6 0.00
102. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 7 0 0 0 0 0.00
103. Mikkonen Samuli PoPo 7 0 0 0 2 0.00
104. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 7 0 0 0 2 0.00
105. Tölli Tuomas, mv Maju 9 0 0 0 0 0.00
106. Illikainen Aleksi, mv ToPo 11 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 10.03.2020 20:22
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä