Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2007-2008 l Pistepörssi - Loppusarja 2007-2008 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Kivioja Pasi Hockey -90 10 13 11 24 6
2. Luukkonen Johannes Hockey -90 9 11 10 21 0
3. Riekki Hannu Kipiät Ukkelit 9 9 12 21 2
4. Lääkkö Mikko Extreme Hc 10 11 9 20 0
5. Poutiainen Timo Hockey -90 10 7 12 19 6
6. Moilanen Matias PoPo 7 10 7 17 0
7. Laurila Veikko Kipiät Ukkelit 10 10 7 17 2
8. Lehtola Matias PoPo 10 8 8 16 8
9. Pohjola Jari Kipiät Ukkelit 10 7 9 16 4
10. Luokkanen Tuomas HC OC 10 7 8 15 12
11. Juntti Timo Hc PuuCee 10 9 4 13 0
12. Taskila Markku Hc PuuCee 10 9 3 12 2
13. Luukkonen Kalle Kipiät Ukkelit 8 8 4 12 2
14. Toljamo Timo HC OC 6 6 6 12 31
15. Sulkala Jaakko HC OC 9 5 7 12 4
16. Lääkkö Antti Extreme Hc 8 7 4 11 2
17. Hurme Ari Hockey -90 8 6 5 11 2
18. Leino Kari Extreme Hc 10 5 6 11 0
19. Pitkälä Tuure Kipiät Ukkelit 9 5 4 9 0
20. Kokko Pekka Hc PuuCee 8 2 7 9 4
21. Pitkänen Vesa HC OC 9 7 1 8 0
22. Kainua Timo Extreme Hc 6 3 5 8 0
23. Pitkänen Jari PoPo 8 3 5 8 12
24. Haukipuro Ari HC OC 10 2 6 8 4
25. Koskelo Seppo PoPo 3 5 2 7 0
26. Kokko Aarne PoPo 11 5 2 7 4
27. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 9 1 6 7 2
28. Luokkanen Johannes HC OC 6 5 1 6 2
29. Hurme Rauno Hockey -90 7 4 2 6 2
30. Kujala Rauno Hc PuuCee 7 4 2 6 2
31. Säkkinen Henri Hockey -90 5 3 3 6 4
32. Taskila Jouni Kipiät Ukkelit 8 3 3 6 2
33. Nurkkala Jaakko Kipiät Ukkelit 10 1 5 6 6
34. Männikkö Heikki PoPo 9 4 1 5 4
35. Kokko Antti-Tapani Hc PuuCee 3 3 2 5 4
36. Luukkonen Miika Hockey -90 9 3 2 5 2
37. Alamäki Heikki Extreme Hc 6 2 3 5 6
38. Salmela Matti Hockey -90 7 2 3 5 6
39. Korkala Jaakko PoPo 3 1 4 5 6
40. Karjula Kalle HC OC 5 1 4 5 0
41. Moilanen Ilkka Extreme Hc 2 3 1 4 4
42. Kujala Risto Hc PuuCee 5 3 1 4 29
43. Jaara Petri Extreme Hc 6 3 1 4 4
44. Pirnes Harri PoPo 5 2 2 4 4
45. Lahtinen Iiro HC OC 9 2 2 4 4
46. Mertaniemi Matti Hockey -90 9 2 2 4 6
47. Koskelo Joonas Extreme Hc 2 1 3 4 0
48. Pitkälä Kari Kipiät Ukkelit 7 1 3 4 0
49. Pirnes Vesa PoPo 8 1 3 4 8
50. Mikkonen Samuli PoPo 7 0 4 4 8
51. Vihelä Toni Hc PuuCee 1 3 0 3 2
52. Pääkkö Antti Hc PuuCee 2 3 0 3 0
53. Lohilahti Osmo Hockey -90 9 3 0 3 4
54. Pöyskö Antti Extreme Hc 9 3 0 3 10
55. Korkiakoski Mikko Extreme Hc 2 2 1 3 2
56. Filppula Mikko Hockey -90 3 2 1 3 0
57. Keränen Lauri PoPo 5 2 1 3 0
58. Tihinen Alpo PoPo 6 2 1 3 2
59. Hautakangas Lasse Extreme Hc 10 2 1 3 4
60. Koivukangas Hans Kipiät Ukkelit 2 1 2 3 0
61. Viljamaa Esa HC OC 7 1 2 3 2
62. Jokitalo Janne PoPo 9 1 2 3 2
63. Karjula Antti HC OC 9 1 2 3 2
64. Lohi Jyri Hc PuuCee 8 0 3 3 4
65. Jokitalo Jukka Extreme Hc 8 0 3 3 8
66. Littow Lauri Hc PuuCee 10 0 3 3 4
67. Hurme Risto Hockey -90 2 2 0 2 2
68. Hautakangas Juha Kipiät Ukkelit 6 2 0 2 51
69. Ronkainen Tapio HC OC 1 1 1 2 0
70. Lääkkö Matti Extreme Hc 1 1 1 2 2
71. Saarni Juhana PoPo 2 1 1 2 2
72. Lahti Antti PoPo 4 1 1 2 0
73. Koskelo Aleksi HC OC 5 1 1 2 2
74. Riekki Esa Kipiät Ukkelit 6 1 1 2 6
75. Ruotsalainen Juho HC OC 7 1 1 2 0
76. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 7 1 1 2 4
77. Luokkanen Matias HC OC 1 1 0 1 0
78. Nikula Lauri Hc PuuCee 1 1 0 1 0
79. Pitkälä Jouko Kipiät Ukkelit 8 1 0 1 4
80. Toljamo Matti, mv * PoPo 9 1 0 1 0
81. Hatula Tapio Kipiät Ukkelit 9 1 0 1 6
82. Hannuksela Mikko Extreme Hc 1 0 1 1 0
83. Kaakinen Juho Hc PuuCee 1 0 1 1 0
84. Vuokila Antti-Jussi Hockey -90 1 0 1 1 0
85. Luokkanen Markus HC OC 1 0 1 1 2
86. Leino Juha Extreme Hc 2 0 1 1 0
87. Nikula Risto Hc PuuCee 2 0 1 1 0
88. Koskela Pekka PoPo 3 0 1 1 0
89. Toljamo Jukka PoPo 6 0 1 1 8
90. Savela Jyri Hockey -90 8 0 1 1 4
91. Kainua Juha PoPo 1 0 0 0 0
92. Karjula Janne HC OC 1 0 0 0 0
93. Koskelo Toni-Matti HC OC 1 0 0 0 0
94. Konttila Jaakko Hockey -90 1 0 0 0 0
95. Koskelo Ville Hockey -90 1 0 0 0 0
96. Luokkanen Elias HC OC 1 0 0 0 0
97. Lääkkö Tuomas Extreme Hc 1 0 0 0 0
98. Pesälä Jouni Hc PuuCee 1 0 0 0 0
99. Välitalo Riku, mv PoPo 1 0 0 0 0
100. Koskelo Matti Extreme Hc 1 0 0 0 4
101. Alamäki Jaakko Extreme Hc 2 0 0 0 0
102. Riekki Jukka, mv Extreme Hc 2 0 0 0 0
103. Kivioja Joona, mv Hockey -90 3 0 0 0 0
104. Räihä Jaakko, mv PoPo 3 0 0 0 0
105. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 5 0 0 0 0
106. Urpilainen Harri, mv Hc PuuCee 5 0 0 0 0
107. Säkkinen Matti, mv HC OC 7 0 0 0 0
108. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 7 0 0 0 0
109. Riekki Sami, mv Extreme Hc 8 0 0 0 0
110. Kuha Raimo Extreme Hc 8 0 0 0 4
111. Klasila Ilkka Hc PuuCee 8 0 0 0 6
112. Riekki Matti, mv Kipiät Ukkelit 10 0 0 0 2
 
* = Pelannut yhden ottelun kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 11.05.2008 22:22
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä