Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2018-2019 l Pistepörssi - Loppusarja 2018-2019 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 8 9 7 16 2 2.00
2. Kivioja Eemil Maju 7 14 1 15 2 2.14
3. Kivioja Joona Team KAIRA 8 7 7 14 6 1.75
4. Luokkanen Erik ToPo 7 4 8 12 4 1.71
5. Kivioja Viljam Hockey -90 8 8 3 11 0 1.38
6. Nissilä Sami ToPo 8 8 2 10 0 1.25
7. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 9 5 5 10 0 1.11
8. Petäjäjärvi Mikael Maju 5 3 6 9 0 1.80
9. Pietiläinen Panu Maju 7 3 6 9 2 1.29
10. Lehtola Henri PoPo 6 8 0 8 0 1.33
11. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 6 6 2 8 2 1.33
12. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 8 6 2 8 6 1.00
13. Koskelo Ville Hockey -90 5 4 4 8 0 1.60
14. Laitila Joni Team KAIRA 5 3 5 8 0 1.60
15. Karjula Klaus Team KAIRA 9 4 3 7 8 0.78
16. Koskelo Kusti Hockey -90 7 3 4 7 0 1.00
17. Kujala Juhana ToPo 7 3 4 7 4 1.00
18. Kivioja Pasi Hockey -90 8 3 4 7 8 0.88
19. Keränen Jukka PoPo 6 5 1 6 0 1.00
20. Vappula Jonne ToPo 5 4 2 6 0 1.20
21. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 5 4 2 6 4 1.20
22. Vihelä Toni Hockey -90 6 4 2 6 2 1.00
23. Romppainen Joni Maju 6 3 3 6 0 1.00
24. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 6 3 3 6 4 1.00
25. Leino Kari RTL-Kiekko 6 3 3 6 4 1.00
26. Kortetjärvi Matti PoPo 7 2 4 6 0 0.86
27. Salakari Ville Hockey -90 6 5 0 5 2 0.83
28. Ilmarinen Samu PoPo 5 4 1 5 2 1.00
29. Kortetjärvi Heikki PoPo 5 3 2 5 0 1.00
30. Koskelo Toni-Matti ToPo 5 3 2 5 6 1.00
31. Hannula Tuukka Team KAIRA 6 3 2 5 0 0.83
32. Päivärinta Tomi Team KAIRA 6 2 3 5 2 0.83
33. Savela Aleksi Maju 7 2 3 5 4 0.71
34. Siurua Jani Team KAIRA 9 4 0 4 0 0.44
35. Poukkula Elias Maju 8 3 1 4 8 0.50
36. Nikula Matias Maju 7 2 2 4 2 0.57
37. Åman Iiro RTL-Kiekko 3 1 3 4 0 1.33
38. Luokkanen Niklas Team KAIRA 6 1 3 4 4 0.67
39. Kivioja Jaani ToPo 8 1 3 4 0 0.50
40. Kalliokoski Juho PoPo 1 3 0 3 0 3.00
41. Lahti Antti Team KAIRA 6 2 1 3 0 0.50
42. Hautakangas Harri Maju 2 1 2 3 0 1.50
43. Pitkänen Jari PoPo 3 1 2 3 2 1.00
44. Kälkäinen Joel PoPo 5 1 2 3 0 0.60
45. Pääkkö Antti Team KAIRA 5 1 2 3 4 0.60
46. Kivioja Eevert Hockey -90 7 1 2 3 0 0.43
47. Määttä Eerik Maju 3 0 3 3 0 1.00
48. Hurme Ari Hockey -90 7 0 3 3 2 0.43
49. Vänttilä Juho E. Maju 7 0 3 3 4 0.43
50. Koskelo Niklas ToPo 4 2 0 2 2 0.50
51. Jaara Topias Team KAIRA 5 2 0 2 0 0.40
52. Käräjäoja Juho Hockey -90 5 2 0 2 0 0.40
53. Luukkonen Johannes Hockey -90 3 1 1 2 0 0.67
54. Kainua Timo RTL-Kiekko 4 1 1 2 0 0.50
55. Luokkanen Sakke PoPo 4 1 1 2 0 0.50
56. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 6 1 1 2 0 0.33
57. Savela Joni ToPo 6 1 1 2 2 0.33
58. Savela Saku Team KAIRA 8 1 1 2 2 0.25
59. Sikala Keijo Team KAIRA 8 1 1 2 4 0.25
60. Lindroos Miko Team KAIRA 1 0 2 2 0 2.00
61. Kokko Jeremias PoPo 3 0 2 2 0 0.67
62. Toljamo Timo RTL-Kiekko 3 0 2 2 0 0.67
63. Korkala Matias PoPo 4 0 2 2 0 0.50
64. Koskelo Juho-Pekka ToPo 4 0 2 2 0 0.50
65. Leino Ari-Matti RTL-Kiekko 5 0 2 2 2 0.40
66. Vänttilä Ville RTL-Kiekko 7 0 2 2 2 0.29
67. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 7 0 2 2 4 0.29
68. Aulakoski Klaus Maju 1 1 0 1 0 1.00
69. Juntti Timo Hockey -90 1 1 0 1 0 1.00
70. Aulakoski Julius Maju 2 1 0 1 0 0.50
71. Haukipuro Ari RTL-Kiekko 2 1 0 1 0 0.50
72. Koskelo Topias Maju 3 1 0 1 0 0.33
73. Koskelo Juuso PoPo 3 1 0 1 2 0.33
74. Lahtinen Niko ToPo 6 1 0 1 0 0.17
75. Lehtola Jonas PoPo 1 0 1 1 0 1.00
76. Luokkanen Markus RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
77. Luokkanen Tuomas RTL-Kiekko 1 0 1 1 0 1.00
78. Tahkola Aleksi Maju 2 0 1 1 0 0.50
79. Koivukangas Henrik, mv RTL-Kiekko 3 0 1 1 0 0.33
80. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 5 0 1 1 2 0.20
81. Mikkonen Samuli PoPo 5 0 1 1 4 0.20
82. Jokitalo Janne PoPo 5 0 1 1 6 0.20
83. Vänttilä Joona PoPo 5 0 1 1 12 0.20
84. Sippola Eemeli Maju 7 0 1 1 4 0.14
85. Hannuksela Pauli ToPo 1 0 0 0 0 0.00
86. Lehtola Anton PoPo 1 0 0 0 0 0.00
87. Leinonen Petrus Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
88. Leinonen Sami Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
89. Lämsä Juho PoPo 1 0 0 0 0 0.00
90. Lääkkö Mikael Maju 1 0 0 0 0 0.00
91. Nevala Jonne PoPo 1 0 0 0 0 0.00
92. Närhi Hannes ToPo 1 0 0 0 0 0.00
93. Okkonen Arttu PoPo 1 0 0 0 0 0.00
94. Romppainen Niko Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
95. Rytilä Erkka PoPo 1 0 0 0 0 0.00
96. Sikala Esa-Pekka Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
97. Tuomaala Eetu PoPo 1 0 0 0 0 0.00
98. Turpeinen Matias, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
99. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 1 0 0 0 2 0.00
100. Koskelo Joonas V. ToPo 2 0 0 0 0 0.00
101. Tölli Teemu Team KAIRA 2 0 0 0 0 0.00
102. Kantola Kristian Maju 2 0 0 0 2 0.00
103. Sippola Eetu ToPo 2 0 0 0 4 0.00
104. Jokitalo Juuso Team KAIRA 3 0 0 0 0 0.00
105. Luukkonen Miika Hockey -90 3 0 0 0 0 0.00
106. Kälkäinen Janne RTL-Kiekko 4 0 0 0 0 0.00
107. Vänttilä Aleksi RTL-Kiekko 4 0 0 0 0 0.00
108. Tikkanen Niilo, mv PoPo 5 0 0 0 0 0.00
109. Tölli Tuomas, mv Maju 6 0 0 0 0 0.00
110. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 7 0 0 0 0 0.00
111. Illikainen Aleksi, mv PoPo 8 0 0 0 0 0.00
112. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 8 0 0 0 0 0.00
113. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 9 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 07.05.2019 20:45
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä