Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2011-2012 l Pistepörssi - Loppusarja 2011-2012 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM
1. Luukkonen Johannes Hockey -90 9 13 13 26 0
2. Lehtola Henri PoPo 10 19 6 25 4
3. Toljamo Timo HC OC 10 15 10 25 4
4. Sulkala Jaakko HC OC 10 16 8 24 16
5. Vihelä Toni Railo-Team 10 10 13 23 8
6. Kivioja Pasi Hockey -90 10 13 9 22 8
7. Kainua Timo Hockey -90 10 11 11 22 2
8. Hannuksela Pauli Hc PuuCee 9 12 8 20 2
9. Luokkanen Johannes HC OC 10 5 14 19 4
10. Lehtola Matias PoPo 10 8 10 18 10
11. Luokkanen Karlos LaPa 11 14 3 17 2
12. Kivioja Eemil Hockey -90 10 11 6 17 6
13. Laurila Veikko PoPo 8 9 8 17 6
14. Lääkkö Mikko Hockey -90 10 8 9 17 4
15. Kivioja Joona Hc PuuCee 5 8 8 16 4
16. Luokkanen Matias HC OC 6 11 4 15 0
17. Koskelo Toni-Matti, mv ** ToPo 13 10 5 15 2
18. Kivioja Jaani ToPo 6 9 6 15 2
19. Luokkanen Elias Railo-Team 9 8 7 15 0
20. Leino Kari LaPa 9 4 11 15 0
21. Pitkänen Jari PoPo 8 9 5 14 4
22. Käräjäoja Juho PoPo 7 8 6 14 0
23. Illikainen Joonas Railo-Team 8 6 8 14 0
24. Pitkänen Vesa HC OC 9 6 8 14 2
25. Koskelo Ville LaPa 9 11 2 13 6
26. Vinkki Sakari RTL-Kiekko 8 8 5 13 2
27. Lampela Ville Railo-Team 9 4 9 13 0
28. Kujala Mikael ToPo 7 6 5 11 4
29. Saarni Juhana LaPa 10 2 9 11 2
30. Hurme Ari Hockey -90 8 5 5 10 0
31. Karjula Kalle HC OC 5 4 6 10 0
32. Päivärinta Tomi Hc PuuCee 5 4 6 10 0
33. Haukipuro Ari HC OC 7 3 7 10 4
34. Hannuksela Mikko Hc PuuCee 9 1 9 10 0
35. Kokko Aarne Hc PuuCee 6 5 4 9 6
36. Saarni Henrik Hc PuuCee 7 4 5 9 0
37. Jokitalo Janne PoPo 10 0 9 9 6
38. Taskila Markku Railo-Team 9 6 2 8 4
39. Moilanen Matias LaPa 7 5 3 8 2
40. Taskila Jouni PoPo 7 4 4 8 2
41. Karjula Klaus HC OC 4 3 5 8 0
42. Moilanen Mikko LaPa 9 3 5 8 0
43. Koskelo Seppo LaPa 10 3 5 8 0
44. Korkiakoski Olli-Pekka ToPo 10 3 5 8 4
45. Savela Joni ToPo 8 0 8 8 6
46. Vänttilä Jorma Railo-Team 6 6 1 7 2
47. Poutiainen Timo Hockey -90 7 6 1 7 2
48. Lahtinen Niko Hc PuuCee 9 5 2 7 0
49. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 6 4 3 7 2
50. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 9 3 4 7 12
51. Luukkonen Miika Hockey -90 10 1 6 7 0
52. Ylikulju Jukka PoPo 10 0 7 7 10
53. Siurua Jani ToPo 8 6 0 6 6
54. Pääkkö Antti LaPa 7 5 1 6 0
55. Koskelo Aleksi RTL-Kiekko 8 4 2 6 6
56. Jaara Petri RTL-Kiekko 7 2 4 6 8
57. Siurua Teemu Railo-Team 7 1 5 6 4
58. Koskelo Sampo LaPa 8 1 5 6 0
59. Kokko Pekka Hc PuuCee 5 3 2 5 8
60. Luokkanen Markus HC OC 9 3 2 5 14
61. Haapalahti Lasse Railo-Team 6 2 3 5 4
62. Nurkkala Jaakko PoPo 7 2 3 5 4
63. Ranua Heikki ToPo 9 1 4 5 4
64. Karjalainen Tuomas HC OC 3 4 0 4 0
65. Koskelo Kusti LaPa 2 3 1 4 2
66. Karjula Antti HC OC 3 2 2 4 0
67. Haho Pekka Railo-Team 4 2 2 4 2
68. Ylikulju Antti PoPo 6 2 2 4 2
69. Viljamaa Esa HC OC 8 2 2 4 4
70. Lahtinen Iiro HC OC 10 2 2 4 8
71. Korkiakoski Mikko RTL-Kiekko 8 3 0 3 0
72. Kellosaari Paavo RTL-Kiekko 1 2 1 3 0
73. Lampela Jukka Railo-Team 4 2 1 3 0
74. Koskelo Juho-Pekka ToPo 10 2 1 3 4
75. Leino Ari-Matti ToPo 10 2 1 3 12
76. Lohi Mikko HC OC 2 1 2 3 0
77. Säkkinen Henri RTL-Kiekko 9 0 3 3 2
78. Salmela Jukka Hc PuuCee 1 2 0 2 0
79. Tölli Markus Hc PuuCee 1 2 0 2 0
80. Kujala Juhana Hc PuuCee 3 2 0 2 0
81. Luukkonen Kalle LaPa 3 2 0 2 2
82. Lääkkö Antti Hockey -90 5 2 0 2 2
83. Juntti Timo Hc PuuCee 6 2 0 2 2
84. Ronkainen Tapio Railo-Team 8 2 0 2 4
85. Räihä Jaakko, mv * Railo-Team 9 2 0 2 2
86. Vinkki Tuomas RTL-Kiekko 4 1 1 2 2
87. Kinnunen Erik Hc PuuCee 8 1 1 2 12
88. Vänttilä Ville ToPo 10 1 1 2 6
89. Koskelo Joonas LaPa 1 0 2 2 0
90. Leinonen Samuel ToPo 2 0 2 2 2
91. Pudas Kyle LaPa 3 0 2 2 2
92. Lahti Antti LaPa 5 0 2 2 2
93. Koivukangas Markus RTL-Kiekko 7 0 2 2 2
94. Lääkkö Pekka RTL-Kiekko 8 0 2 2 2
95. Savela Jyri Hockey -90 9 0 2 2 2
96. Korkiakoski Samuel RTL-Kiekko 1 1 0 1 0
97. Annola Arttu Railo-Team 1 1 0 1 2
98. Koskelo Eerik PoPo 3 1 0 1 0
99. Luokkanen Niklas HC OC 4 1 0 1 0
100. Alamäki Heikki RTL-Kiekko 5 1 0 1 4
101. Pitkälä Jouko Hc PuuCee 6 1 0 1 27
102. Koskelo Johannes ToPo 7 1 0 1 12
103. Vehkaperä Matti Hc PuuCee 8 1 0 1 0
104. Karjula Joonas HC OC 1 0 1 1 0
105. Käräjäoja Matias PoPo 1 0 1 1 2
106. Juntti Veli-Matti Hc PuuCee 2 0 1 1 0
107. Klasila Heikki Railo-Team 2 0 1 1 0
108. Klasila Jukka-Pekka Hc PuuCee 2 0 1 1 0
109. Vänttilä Juho PoPo 2 0 1 1 0
110. Åman Iiro HC OC 2 0 1 1 0
111. Hannuksela Samuel Hc PuuCee 2 0 1 1 2
112. Kinnunen Lars Hc PuuCee 2 0 1 1 4
113. Koskelo Matti LaPa 3 0 1 1 0
114. Savela Saku ToPo 3 0 1 1 2
115. Salmela Matti Hockey -90 4 0 1 1 4
116. Vinkki Sami RTL-Kiekko 7 0 1 1 0
117. Mertaniemi Matti Hockey -90 7 0 1 1 2
118. Partanen Marko Railo-Team 9 0 1 1 0
119. Hautakangas Juha PoPo 1 0 0 0 0
120. Kainua Juha RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
121. Koskelo Mikko LaPa 1 0 0 0 0
122. Kurtti Markus Hc PuuCee 1 0 0 0 0
123. Lehtisaari Kari PoPo 1 0 0 0 0
124. Leivo Tapani RTL-Kiekko 1 0 0 0 0
125. Luokkanen Mika Hc PuuCee 1 0 0 0 0
126. Luokkanen Pekka Hc PuuCee 1 0 0 0 0
127. Lääkkö Jussi, mv ToPo 1 0 0 0 0
128. Moilanen Ilkka LaPa 1 0 0 0 0
129. Myllykoski Pekka, mv Hc PuuCee 1 0 0 0 0
130. Mäenpää Jukka, mv Hc PuuCee 1 0 0 0 0
131. Romppainen Joni Hc PuuCee 1 0 0 0 0
132. Toljamo Matti HC OC 1 0 0 0 0
133. Korkala Matias PoPo 1 0 0 0 2
134. Utriainen Tatu Railo-Team 1 0 0 0 2
135. Filppula Mikko Hockey -90 2 0 0 0 0
136. Koivukangas Jukka, mv Hc PuuCee 2 0 0 0 0
137. Latvakoski Antti, mv Railo-Team 2 0 0 0 0
138. Myllyneva Tommi, mv Hockey -90 2 0 0 0 0
139. Partanen Mikko Railo-Team 2 0 0 0 2
140. Lindroos Miika Hc PuuCee 3 0 0 0 0
141. Riekki Matti, mv PoPo 3 0 0 0 0
142. Lääkkö Mikael RTL-Kiekko 3 0 0 0 2
143. Yrjänä Kimmo, mv Hockey -90 6 0 0 0 0
144. Urpilainen Harri, mv Hc PuuCee 7 0 0 0 0
145. Kämäräinen Sampo, mv RTL-Kiekko 9 0 0 0 0
146. Riekki Sami, mv PoPo 9 0 0 0 0
147. Mikkonen Samuli PoPo 9 0 0 0 8
148. Kärppä Tuomas, mv HC OC 10 0 0 0 0
149. Vanhala Aaron, mv LaPa 12 0 0 0 0
 
* = Pelannut kolme ottelua kenttäpelaajana.
** = Pelannut kuusi ottelua kenttäpelaajana.
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit
 
sivu päivitetty viimeksi: 29.05.2012 22:14
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä