Uutiset Uutiset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -17/18
Kausi -19/20 Kausi -17/18
Joukkueet Joukkueet
Sarjaohjelma Sarjaohjelma
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Sarjataulukko Sarjataulukko
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Pistepörssi Pistepörssi
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Rangaistukset Rangaistukset
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Maalivahdit Maalivahdit
Kausi -05/06 Kausi -05/06
Kausi -06/07 Kausi -06/07
Kausi -07/08 Kausi -07/08
Kausi -08/09 Kausi -08/09
Kausi -09/10 Kausi -09/10
Kausi -10/11 Kausi -10/11
Kausi -11/12 Kausi -11/12
Kausi -12/13 Kausi -12/13
Kausi -13/14 Kausi -13/14
Kausi -14/15 Kausi -14/15
Kausi -15/16 Kausi -15/16
Kausi -16/17 Kausi -16/17
Kausi -17/18 Kausi -17/18
Kausi -18/19 Kausi -18/19
Kausi -19/20 Kausi -19/20
Päivitykset Päivitykset
Valid HTML 4.01! Valid CSS2!
 
  Pistepörssi - Alkusarja 2017-2018 l Pistepörssi - Loppusarja 2017-2018 l  
 
# Pelaaja Joukkue O M S P RM P/O
1. Kivioja Joona Team KAIRA 8 10 6 16 6 2.00
2. Päivärinta Tomi Team KAIRA 10 4 11 15 4 1.50
3. Pääkkö Antti Team KAIRA 10 10 4 14 4 1.40
4. Luokkanen Matias RTL-Kiekko 10 7 7 14 2 1.40
5. Kivioja Eemil Maju 10 9 4 13 6 1.30
6. Luokkanen Elias RTL-Kiekko 9 9 3 12 0 1.33
7. Karjula Viljami Team KAIRA 7 8 4 12 0 1.71
8. Lehtola Henri PoPo 8 5 6 11 2 1.38
9. Laitila Joni Team KAIRA 7 3 8 11 2 1.57
10. Luokkanen Erik ToPo 8 6 4 10 4 1.25
11. Nissilä Sami ToPo 8 8 1 9 4 1.13
12. Kivioja Viljam Hockey -90 10 4 5 9 2 0.90
13. Pietiläinen Panu Maju 9 3 6 9 2 1.00
14. Pitkänen Jari PoPo 7 8 0 8 6 1.14
15. Salakari Ville Hockey -90 8 6 2 8 2 1.00
16. Karjula Klaus ToPo 8 4 4 8 2 1.00
17. Kujala Juhana Maju 9 4 4 8 2 0.89
18. Okkonen Arttu PoPo 6 3 5 8 2 1.33
19. Koivukangas Frans Hockey -90 9 5 2 7 2 0.78
20. Koskelo Toni-Matti ToPo 8 3 4 7 0 0.88
21. Hurme Ari Hockey -90 10 2 5 7 0 0.70
22. Karjula Kalle Team KAIRA 6 3 3 6 0 1.00
23. Luukkonen Johannes Hockey -90 8 3 3 6 0 0.75
24. Keränen Jukka PoPo 8 3 3 6 2 0.75
25. Vänttilä Juho E. Maju 10 3 3 6 6 0.60
26. Luokkanen Johannes RTL-Kiekko 6 2 4 6 2 1.00
27. Romppainen Joni Maju 9 2 4 6 0 0.67
28. Pöyskö Antti RTL-Kiekko 6 4 1 5 6 0.83
29. Vappula Jonne PoPo 9 4 1 5 4 0.56
30. Kivioja Jaani ToPo 7 3 2 5 2 0.71
31. Petäjäjärvi Mikael Maju 9 3 2 5 2 0.56
32. Kortetjärvi Matti RTL-Kiekko 10 3 2 5 0 0.50
33. Kurunlahti Markku RTL-Kiekko 8 2 3 5 4 0.63
34. Jokitalo Juuso ToPo 10 2 3 5 0 0.50
35. Leino Kari RTL-Kiekko 8 1 4 5 0 0.63
36. Mikkonen Samuli PoPo 8 1 4 5 8 0.63
37. Savela Joni ToPo 5 0 5 5 4 1.00
38. Kivioja Pasi Hockey -90 10 0 5 5 16 0.50
39. Käräjäoja Juho Hockey -90 5 4 0 4 4 0.80
40. Vähäsöyrinki Miika Team KAIRA 9 4 0 4 4 0.44
41. Vappula Ville PoPo 6 3 1 4 0 0.67
42. Koskelo Ville Hockey -90 6 3 1 4 2 0.67
43. Korkiakoski Jaakko RTL-Kiekko 8 3 1 4 0 0.50
44. Nikula Matias Maju 9 3 1 4 4 0.44
45. Palola Aleksi Maju 2 2 2 4 2 2.00
46. Savela Aleksi Maju 8 2 2 4 10 0.50
47. Korkiakoski Olli-Pekka RTL-Kiekko 10 2 2 4 4 0.44
48. Kortetjärvi Heikki PoPo 10 2 2 4 4 0.40
49. Vihelä Toni Hockey -90 4 1 3 4 2 1.00
50. Poukkula Elias Maju 4 1 3 4 4 1.00
51. Luokkanen Karlos ToPo 6 1 3 4 0 0.67
52. Siurua Jani ToPo 6 1 3 4 2 0.67
53. Vänttilä Joona PoPo 9 1 3 4 0 0.44
54. Leinonen Mikael ToPo 7 3 0 3 2 0.43
55. Luokkanen Sakke PoPo 8 2 1 3 14 0.38
56. Luokkanen Niklas PoPo 9 2 1 3 8 0.33
57. Sippola Eemeli Maju 7 1 2 3 4 0.43
58. Lahti Antti Team KAIRA 8 0 3 3 6 0.38
59. Lahtinen Niko ToPo 3 2 0 2 2 0.67
60. Hannula Tuukka Team KAIRA 1 1 1 2 0 2.00
61. Romppainen Niko Team KAIRA 2 1 1 2 0 1.00
62. Korkiakoski Juhana RTL-Kiekko 10 1 1 2 2 0.20
63. Koskelo Juuso Hockey -90 6 0 2 2 0 0.33
64. Koskelo Topias Team KAIRA 6 0 2 2 2 0.33
65. Jokitalo Janne PoPo 8 0 2 2 4 0.25
66. Vänttilä Ville ToPo 8 0 2 2 6 0.25
67. Aulakoski Klaus Maju 2 1 0 1 0 0.50
68. Hannuksela Pauli Hockey -90 3 1 0 1 0 0.33
69. Tahkola Aleksi Maju 4 1 0 1 2 0.25
70. Savela Saku Team KAIRA 5 1 0 1 0 0.20
71. Kälkäinen Joel PoPo 5 1 0 1 4 0.20
72. Korkala Matias PoPo 7 1 0 1 4 0.14
73. Sikala Keijo Team KAIRA 7 1 0 1 8 0.14
74. Aulakoski Julius Hockey -90 1 0 1 1 0 1.00
75. Luokkanen Markus Team KAIRA 1 0 1 1 0 1.00
76. Korkiakoski Joonas RTL-Kiekko 2 0 1 1 0 0.50
77. Hautakangas Harri Maju 2 0 1 1 2 0.50
78. Jaara Topias Team KAIRA 2 0 1 1 2 0.50
79. Sieppi Julius ToPo 3 0 1 1 0 0.33
80. Åman Iiro RTL-Kiekko 4 0 1 1 0 0.25
81. Niemelä Valtteri Hockey -90 5 0 1 1 2 0.20
82. Koskelo Juho-Pekka Team KAIRA 8 0 1 1 0 0.13
83. Illikainen Aleksi, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
84. Ilmarinen Samu Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
85. Juntti Timo Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
86. Kaikkonen Jonne, mv ToPo 1 0 0 0 0 0.00
87. Kaisto Joona RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
88. Keinänen Riku Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
89. Koskelo Eerik ToPo 1 0 0 0 0 0.00
90. Koskelo Johan, mv Team KAIRA 1 0 0 0 0 0.00
91. Koskelo Kusti Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
92. Lääkkö Mikko RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
93. Määttä Eerik Maju 1 0 0 0 0 0.00
94. Niskanen Pietari PoPo 1 0 0 0 0 0.00
95. Närhi Hannes, mv PoPo 1 0 0 0 0 0.00
96. Peltomäki Eerik Maju 1 0 0 0 0 0.00
97. Saarni Juhana RTL-Kiekko 1 0 0 0 0 0.00
98. Sippola Jussi Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
99. Äijälä Toni Hockey -90 1 0 0 0 0 0.00
100. Karjula Nikolaus Team KAIRA 1 0 0 0 2 0.00
101. Koskelo Joonas V. ToPo 2 0 0 0 0 0.00
102. Ojala Juho, mv Hockey -90 5 0 0 0 0 0.00
103. Vänttilä Aleksi ToPo 5 0 0 0 2 0.00
104. Kosunen Jouni, mv Team KAIRA 6 0 0 0 0 0.00
105. Tikkanen Niilo, mv PoPo 6 0 0 0 0 0.00
106. Määttä Erkki, mv Team KAIRA 6 0 0 0 2 0.00
107. Turpeinen Matias, mv Team KAIRA 7 0 0 0 0 0.00
108. Leino Ari-Matti ToPo 7 0 0 0 10 0.00
109. Tuomaala Miika, mv Hockey -90 8 0 0 0 0 0.00
110. Luukkonen Miika Hockey -90 8 0 0 0 2 0.00
111. Tölli Tuomas, mv Maju 8 0 0 0 2 0.00
112. Vanhala Aaron, mv RTL-Kiekko 10 0 0 0 0 0.00
 
O = ottelumäärä, M = maalit, S = syötöt, P = pisteet, RM = rangaistusminuutit, P/O = pisteitä per ottelu
 
sivu päivitetty viimeksi: 24.04.2018 19:08
 

Sivujen toimivuus on testattu seuraavilla selaimilla: Google Chrome, Internet Explorer ja Mozilla Firefox.
 
Sivut on optimoitu resoluutiolle 1024 x 768.
© 2006 Olli Määttä