 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
perjantai 07.10.2005 kello 22.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Hockey -90 1-11 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Mehtälä Tapio | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
| Lahti Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Ihme Juhani, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Pesälä Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Pesälä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Tiirola Eero | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Tiirola Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Peltomäki Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |