 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
perjantai 21.10.2005 kello 22.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Extreme Hc - Hc PuuCee 4-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Extreme Hc |
|
Hc PuuCee |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Mikko | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Kujala Rauno | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Voittonen Antti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Juntti Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Littow Lauri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskela Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Nikula Risto | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Huttunen Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Jurvelin Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohi Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karhumaa Jyrki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Taskinen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahti Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Nikula Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Tiirola Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |