 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
|
|
maanantai 24.10.2005 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
Extreme Hc - PoPo 6-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Extreme Hc |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Voittonen Antti | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Pitkänen Jukka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Koskelo Joonas | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Pirnes Harri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Pitkänen Jari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Männikkö Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kuha Raimo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Klasila Juha | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Tommi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Koskelo Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
Taskinen Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Mikko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Tihinen Alpo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Jurvelin Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Toljamo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
|
|
|
|
|
|
 |