 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
perjantai 28.10.2005 kello 22.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Kipiät Ukkelit 4-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Kipiät Ukkelit |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pesälä Jouni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Riekki Hannu | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Tiirola Hannu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Riekki Olli | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Pitkälä Tuure | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Huttunen Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Hautakangas Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nikula Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkälä Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tiirola Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hatula Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Kujala Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |