 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
maanantai 31.10.2005 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - HC OC 3-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Kujala Risto | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
| Karhumaa Jyrki | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Haukipuro Ari | 1 | + | 2 | = | 3 | 2 min |
| Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kettukangas Jarkko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Viljamaa Esa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kumpula Samuli | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Karhumaa Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lahti Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Tiirola Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pyörälä Jari-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |