 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
perjantai 09.12.2005 kello 22.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Hockey -90 2-8 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pitkänen Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
| Toljamo Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pekka | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Tommi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Kivioja Mikko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Männikkö Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Tihinen Alpo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Klasila Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lumijärvi Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |