 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
maanantai 06.02.2006 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Extreme Hc 3-11 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Karhumaa Jyrki | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Mikko | 7 | + | 0 | = | 7 | 0 min |
| Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 6 | = | 7 | 0 min |
| Kujala Risto | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Karhumaa Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kuha Raimo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tiirola Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pesälä Jouni | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Taskinen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |