 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
torstai 09.03.2006 kello 20.40 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Extreme Hc 3-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Laurila Veikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Toljamo Jukka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Pirnes Harri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Spets Tuukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jaara Petri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Klasila Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskinen Jukka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Männikkö Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Jukka, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Tihinen Alpo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Pitkänen Keijo | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Hautakangas Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |