 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
|
|
perjantai 07.04.2006 kello 22.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
Hc PuuCee - Extreme Hc 3-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
Extreme Hc |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kujala Risto | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Karhumaa Jyrki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Määttä Antti | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kujala Rauno | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Pesälä Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Huttunen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Juntti Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Tiirola Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nikula Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Taskinen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
|
|
|
|
|
|
 |