 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2005-2006 l |
|
| |
| |
keskiviikko 19.04.2006 kello 22.40 Ruskon jäähalli |
|
| |
| |
Kipiät Ukkelit - Extreme Hc 4-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Kipiät Ukkelit |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Riekki Hannu | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Moilanen Ilkka | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Hatula Tapio | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskela Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Joonas | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Pitkälä Tuure | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Pohjola Jari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Riekki Olli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Esa | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Määttä Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskinen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 29.07.2006 02:20 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |