 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2006-2007 l |
|
| |
| |
torstai 11.01.2007 kello 20.40 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - Extreme Hc 6-10 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pitkänen Jukka | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Pirnes Harri | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Moilanen Matias | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Pirnes Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Tihinen Alpo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Moilanen Ilkka | 1 | + | 1 | = | 2 | 4 min |
| Korkala Hans | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Männikkö Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Pitkänen Jari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kuha Raimo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 13.01.2007 10:51 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |