 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2006-2007 l |
|
| |
| |
torstai 12.04.2007 kello 20.40 Oulunsalon jäähalli |
|
| |
| |
PoPo - HC OC 4-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
HC OC |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Toljamo Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Toljamo Timo | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Sulkala Jaakko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Pirnes Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Haukipuro Ari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luokkanen Tuomas | 2 | + | 0 | = | 2 | 7 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kyllönen Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ronkainen Tapio | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Karjula Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Männikkö Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkänen Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vuokila Antti-Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 13.04.2007 18:25 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |