 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
|
|
perjantai 14.09.2007 kello 20.45 Muhoksen jäähalli |
|
|
|
PoPo - Hockey -90 5-11 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
PoPo |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Pitkänen Jari | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Pitkänen Jukka | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Salmela Matti | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Kokko Aarne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
Mikkonen Samuli | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Jyri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Männikkö Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Tihinen Alpo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Toljamo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Toljamo Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.09.2007 22:52 |
|
|
|
|
|
|
 |