 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
| |
| |
perjantai 12.10.2007 kello 20.45 Muhoksen jäähalli |
|
| |
| |
HC OC - Hockey -90 4-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Toljamo Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 2 | + | 3 | = | 5 | 0 min |
| Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Sulkala Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Koskelo Ville | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Viljamaa Esa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Elias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ruotsalainen Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Riku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 13.10.2007 23:56 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |