 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
|
|
perjantai 02.11.2007 kello 20.45 Muhoksen jäähalli |
|
|
|
HC OC - Extreme Hc 5-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
Extreme Hc |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Karjula Kalle | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Toljamo Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Viljamaa Esa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Moilanen Ilkka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Karjula Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kuha Raimo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pyörälä Jari-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 03.11.2007 10:32 |
|
|
|
|
|
|
 |