 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
| |
| |
perjantai 28.03.2008 kello 20.45 Muhoksen jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Extreme Hc 1-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Extreme Hc |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Taskila Markku | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kokko Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Juha | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kujala Rauno | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lohi Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kuha Raimo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Klasila Ilkka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Kujala Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 14.04.2008 19:04 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |