 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
| |
| |
maanantai 07.04.2008 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
HC OC - Hockey -90 5-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Toljamo Timo | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Luokkanen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Viljamaa Esa | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Ruotsalainen Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Sulkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Luokkanen Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Karjula Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Säkkinen Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 08.04.2008 20:48 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |