 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2007-2008 l |
|
|
|
torstai 10.04.2008 kello 20.40 Oulunsalon jäähalli |
|
|
|
Kipiät Ukkelit - Extreme Hc 6-0 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Kipiät Ukkelit |
|
Extreme Hc |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Riekki Hannu | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pohjola Jari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Hautakangas Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Taskila Jouni | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Jokitalo Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Laurila Veikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Koskela Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kuha Raimo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Tuure | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hautakangas Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koivukangas Hans | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Riekki Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Riekki Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.04.2008 12:10 |
|
|
|
|
|
|
 |