 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
| |
| |
perjantai 03.10.2008 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 5-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Koskelo Seppo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Leino Kari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Luokkanen Markus | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Hautakangas Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Luokkanen Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Pitkälä Jouko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 04.10.2008 11:47 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |