 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
| |
| |
perjantai 10.10.2008 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
| |
| |
Kipiät Ukkelit - Hockey -90 4-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Kipiät Ukkelit |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pohjola Jari | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Riekki Hannu | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Laurila Veikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Luukkonen Kalle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pitkälä Tuure | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hatula Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hautakangas Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lehtola Kyösti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 11.10.2008 00:43 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |