 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
|
|
perjantai 09.01.2009 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Hockey -90 2-5 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Koskelo Juho-Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 4 | + | 0 | = | 4 | 0 min |
Luokkanen Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Hautakangas Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Rauno | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Seppo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Leino Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Säkkinen Henri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Juhana | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 10.01.2009 00:51 |
|
|
|
|
|
|
 |