 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
|
|
maanantai 26.01.2009 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
Hc PuuCee - Hockey -90 3-9 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Juntti Timo | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
|
Kainua Timo | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
Littow Lauri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kokko Aarne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Kokko Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
Kujala Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Nikula Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 27.01.2009 22:59 |
|
|
|
|
|
|
 |