 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
|
|
maanantai 09.02.2009 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
Hc PuuCee - Hockey -90 9-3 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Kokko Aarne | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Jaara Petri | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Vihelä Toni | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Kokko Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 2 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Joensuu Tuomas | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
|
Kivioja Jaani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Taskila Markku | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahti Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Juntti Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Littow Lauri | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Filppula Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 11.02.2009 19:44 |
|
|
|
|
|
|
 |