 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
| |
| |
maanantai 02.03.2009 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
HC OC - Hockey -90 5-9 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| HC OC |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luokkanen Tuomas | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 2 min |
| Karjula Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
| Lahtinen Iiro | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Pitkänen Vesa | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Toljamo Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Koskelo Ville | 1 | + | 1 | = | 2 | 2 min |
| Luokkanen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Haukipuro Ari | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Hurme Risto | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Viljamaa Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Sulkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 03.03.2009 22:24 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |