 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
|
|
perjantai 20.03.2009 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
Hc PuuCee - Hockey -90 2-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jaara Petri | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Kokko Aarne | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Kujala Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lahti Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Nikula Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 21.03.2009 18:56 |
|
|
|
|
|
|
 |