 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
|
|
perjantai 03.04.2009 kello 21.45 Raksilan harjoitushalli |
|
|
|
RTL-Kiekko - Hockey -90 6-2 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Leino Kari | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Matias | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Hurme Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Hautakangas Lasse | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Jaara Petri | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Saarni Juhana | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Savela Joni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Korkiakoski Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 04.04.2009 00:55 |
|
|
|
|
|
|
 |