 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2008-2009 l |
|
| |
| |
maanantai 11.05.2009 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
Kipiät Ukkelit - Hockey -90 2-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Kipiät Ukkelit |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Luukkonen Kalle | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Taskila Jouni | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Laurila Veikko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Nurkkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Hatula Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Hautakangas Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Kari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Tuure | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Esa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Juho, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 19.05.2009 19:19 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |