 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 10.08.2009 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Hockey -90 2-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Räihä Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Lapinkangas Hannu | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 min |
| Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
| Koskelo Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Räihä Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 11.08.2009 21:11 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |