 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
perjantai 14.08.2009 kello 22.00 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - RTL-Kiekko 2-6 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
RTL-Kiekko |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Juntti Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Koskelo Aleksi | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Kokko Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Korkiakoski Jaakko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Koistinaho Hannu | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lääkkö Mikko | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Kokko Antti-Tapani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lääkkö Pekka | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Nissilä Sami | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Leino Markus | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kokko Aarne | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Pudas Kyle | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 15.08.2009 15:55 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |