 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 17.08.2009 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 5-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Koskelo Aleksi | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Lääkkö Mikko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Säkkinen Henri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Jaara Petri | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 4 min |
| Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 18.08.2009 23:12 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |