 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
|
|
maanantai 09.11.2009 kello 22.15 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - Hc PuuCee 3-7 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
Hc PuuCee |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Vihelä Toni | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Juntti Timo | 3 | + | 0 | = | 3 | 2 min |
Räihä Veli-Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Kokko Aarne | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Pekka | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
Siurua Janne | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Antti-Tapani | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Vehkaperä Matti | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Koskelo Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskila Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lapinkangas Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luokkanen Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 17.11.2009 22:29 |
|
|
|
|
|
|
 |