 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 04.01.2010 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 7-3 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Jaara Petri | 3 | + | 0 | = | 3 | 4 min |
|
Salmela Matti | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pudas Kyle | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Juho-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 07.01.2010 20:26 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |