 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
perjantai 29.01.2010 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
| |
| |
Hc PuuCee - Hockey -90 4-7 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Hc PuuCee |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Pääkkö Antti | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Kivioja Jaani | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
| Taskila Markku | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
| Juntti Timo | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Vehkaperä Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
| Kainua Juha | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Hannuksela Pauli | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 4 min |
| Klasila Jukka-Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Koivukangas Jukka, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Konttila Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kokko Antti-Tapani | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Vuokila Antti-Jussi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Kokko Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Yrjänä Kimmo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 31.01.2010 23:23 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |