 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 22.02.2010 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
RTL-Kiekko - Hockey -90 3-5 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| RTL-Kiekko |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lääkkö Mikko | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
|
Kainua Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
| Pudas Kyle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
| Lääkkö Antti | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
| Korkiakoski Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Koskelo Aleksi | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Kämäräinen Sampo, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Leinonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pitkälä Jouko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Pöyskö Antti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jaara Petri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lääkkö Pekka | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 23.02.2010 22:52 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |