 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
|
|
perjantai 05.03.2010 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
Railo-Team - Hc PuuCee 3-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
Hc PuuCee |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Vihelä Toni | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Klasila Jukka-Pekka | 1 | + | 2 | = | 3 | 0 min |
Siurua Jani | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
|
Kokko Antti-Tapani | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Taskila Markku | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Räihä Markku | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Juntti Timo | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
Lampela Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Kokko Pekka | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Taskila Ilari | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Lampela Jukka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pääkkö Antti | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Juha | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Koskelo Toni-Matti, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Littow Lauri | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Räihä Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.03.2010 19:09 |
|
|
|
|
|
|
 |