 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
|
|
maanantai 08.03.2010 kello 20.55 Kempelehalli |
|
|
|
Railo-Team - PoPo 0-6 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
Railo-Team |
|
PoPo |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Henri | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Kalle | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Partanen Mikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Ylikulju Antti | 0 | + | 2 | = | 2 | 2 min |
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Käräjäoja Juho | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Siurua Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Lehtola Matias | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Pirnes Vesa | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Kova Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Nurkkala Jaakko | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
Ronkainen Tapio | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Laurila Veikko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 14 min |
|
Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 09.03.2010 15:30 |
|
|
|
|
|
|
 |