 |
|
|
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
|
|
perjantai 12.03.2010 kello 21.15 Linnanmaan jäähalli |
|
|
|
HC OC - Hockey -90 7-4 |
|
|
|
Pistepörssit |
|
|
HC OC |
|
Hockey -90 |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
Sulkala Jaakko | 2 | + | 2 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 1 | = | 4 | 0 min |
Toljamo Timo | 2 | + | 1 | = | 3 | 0 min |
|
Salmela Matti | 1 | + | 1 | = | 2 | 0 min |
Luokkanen Elias | 2 | + | 0 | = | 2 | 0 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
Viljamaa Esa | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Haukipuro Ari | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Hurme Risto | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Joensuu Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Luokkanen Tuomas | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Kärppä Tuomas, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
Lahtinen Iiro | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Johannes | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Pitkänen Vesa | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
Ruotsalainen Juho | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Poutiainen Timo | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
|
sivu päivitetty viimeksi: 15.03.2010 19:09 |
|
|
|
|
|
|
 |