 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 15.03.2010 kello 20.55 Kempelehalli |
|
| |
| |
Railo-Team - Hockey -90 4-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| Railo-Team |
|
Hockey -90 |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lampela Jukka | 1 | + | 3 | = | 4 | 0 min |
|
Kivioja Pasi | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Räihä Markku | 2 | + | 0 | = | 2 | 2 min |
|
Luukkonen Johannes | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
| Partanen Mikko | 1 | + | 0 | = | 1 | 2 min |
|
Lohilahti Osmo | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Lampela Ville | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
|
Savela Jyri | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
| Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Kainua Timo | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Salmela Matti | 0 | + | 1 | = | 1 | 6 min |
| Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Alamäki Heikki | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Siurua Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Hurme Ari | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Haapalahti Lasse | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Luukkonen Miika | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Lapinkangas Hannu | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
|
Mertaniemi Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Vihelä Toni | 0 | + | 0 | = | 0 | 35 min |
|
Myllyneva Tommi, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 20.03.2010 18:19 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |