 |
| |
| |
l Vuorojärjestelmä 2009-2010 l |
|
| |
| |
maanantai 22.03.2010 kello 22.15 Kempelehalli |
|
| |
| |
PoPo - Railo-Team 10-4 |
|
| |
| |
Pistepörssit |
|
| |
| PoPo |
|
Railo-Team |
| |
| pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
|
pelaaja |
M |
+ |
S |
= |
P |
J |
| Lehtola Henri | 4 | + | 1 | = | 5 | 0 min |
|
Lampela Ville | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
| Laurila Veikko | 3 | + | 2 | = | 5 | 0 min |
|
Lampela Jukka | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
| Pitkänen Jari | 3 | + | 0 | = | 3 | 0 min |
|
Ronkainen Tapio | 1 | + | 0 | = | 1 | 0 min |
| Moilanen Matias | 0 | + | 3 | = | 3 | 0 min |
|
Haapalahti Lasse | 0 | + | 1 | = | 1 | 2 min |
| Lehtola Matias | 0 | + | 2 | = | 2 | 0 min |
|
Oikarinen Ilkka | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Korkala Matias | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Räihä Jaakko, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Käräjäoja Juho | 0 | + | 1 | = | 1 | 0 min |
|
Räihä Markku | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Jokitalo Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Siurua Jani | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
| Riekki Sami, mv | 0 | + | 0 | = | 0 | 0 min |
|
Partanen Marko | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Nurkkala Jaakko | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
|
Siurua Janne | 0 | + | 0 | = | 0 | 2 min |
| Mikkonen Samuli | 0 | + | 0 | = | 0 | 6 min |
|
Räihä Veli-Matti | 0 | + | 0 | = | 0 | 4 min |
| |
| |
| sivu päivitetty viimeksi: 23.03.2010 21:26 |
| |
| |
| |
| |
| |
|
 |